AGAM-06 || Relevés des actes d'état-civil et des registres paroissiaux des communes des Alpes Maritimes.
Consultation des actes relevés par les bénévoles de l'AGAM. Ces relevés sont aussi consultables sur Geneabank.
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G I L M N O P R S T U V
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | ||||
CABRIS [Alpes Maritimes] | (1689-1810) | 4.830 | 4.826 | |
CAILLE [Alpes Maritimes] | (1692-1792) | 1.014 | 1.014 | |
CANTARON [Alpes Maritimes] | (1789-1913) | 1.615 | 1.615 | |
CAP D'AIL [Alpes Maritimes] | (1906-1914) | 291 | 291 | |
CASTAGNIERS [Alpes Maritimes] | (1803-1900) | 1.611 | 1.611 | |
CASTELLAR [Alpes Maritimes] | (1001-1922) | 6.052 | 6.041 | |
CASTILLON [Alpes Maritimes] | (1583-1923) | 3.547 | 3.541 | |
CHATEAUNEUF D'ENTRAUNES [Alpes Maritimes] | (1704-1904) | 1.707 | 1.707 | |
CHATEAUNEUF GRASSE [Alpes Maritimes] | (1675-1902) | 7.286 | 7.285 | |
CHATEAUNEUF VILLEVIEILLE [Alpes Maritimes] | (1001-1913) | 6.618 | 6.618 | |
CLANS [Alpes Maritimes] | (1602-1803) | 3.783 | 3.783 | |
COARAZE [Alpes Maritimes] | (1719-1903) | 3.692 | 3.691 | |
COLLE SUR LOUP (LA) [Alpes Maritimes] | (1611-1902) | 7.102 | 7.096 | |
COLLONGUES [Alpes Maritimes] | (1706-1842) | 497 | 497 | |
COLOMARS [Alpes Maritimes] | (1813-1900) | 1.379 | 1.377 | |
CONTES [Alpes Maritimes] | (1724-1885) | 8.670 | 8.670 | |
COURSEGOULES [Alpes Maritimes] | (1598-1918) | 5.544 | 5.544 | |
CROIX SUR ROUDOULE (LA) [Alpes Maritimes] | (1655-1900) | 3.481 | 3.477 | |
CUEBRIS [Alpes Maritimes] | (1802-1887) | 829 | 699 | |
Mariages | ||||
CABRIS [Alpes Maritimes] | (1689-1830) | 1.329 | 1.313 | |
CAGNES SUR MER [Alpes Maritimes] | (1668-1899) | 3.531 | 3.478 | |
CAILLE [Alpes Maritimes] | (1692-1914) | 385 | 358 | |
CANNES Consulat-Italie [Alpes Maritimes] | (1907-1915) | 490 | 490 | |
CANTARON [Alpes Maritimes] | (1814-1929) | 354 | 353 | |
CAP D'AIL [Alpes Maritimes] | (1906-1914) | 58 | 58 | |
CARROS [Alpes Maritimes] | (1660-1803) | 551 | 501 | |
CASTAGNIERS [Alpes Maritimes] | (1804-1900) | 386 | 384 | |
CASTELLAR [Alpes Maritimes] | (1468-1947) | 1.969 | 1.689 | |
CASTILLON [Alpes Maritimes] | (1648-1930) | 728 | 649 | |
CAUSSOLS [Alpes Maritimes] | (1841-1901) | 17 | 17 | |
CHATEAUNEUF D'ENTRAUNES [Alpes Maritimes] | (1672-1903) | 431 | 373 | |
CHATEAUNEUF GRASSE [Alpes Maritimes] | (1675-1902) | 1.757 | 1.714 | |
CHATEAUNEUF VILLEVIEILLE [Alpes Maritimes] | (1594-1925) | 1.480 | 1.413 | |
CIPIERES [Alpes Maritimes] | (1691-1802) | 970 | 970 | |
CLANS [Alpes Maritimes] | (1609-1900) | 1.639 | 1.359 | |
COARAZE [Alpes Maritimes] | (1711-1904) | 804 | 731 | |
COLLE SUR LOUP (LA) [Alpes Maritimes] | (1611-1902) | 2.099 | 2.067 | |
COLLONGUES [Alpes Maritimes] | (1733-1910) | 246 | 245 | |
COLOMARS [Alpes Maritimes] | (1813-1900) | 382 | 381 | |
CONSEGUDES [Alpes Maritimes] | (1762-1912) | 284 | 283 | |
CONTES [Alpes Maritimes] | (1724-1903) | 2.319 | 2.278 | |
COURMES [Alpes Maritimes] | (1671-1832) | 156 | 154 | |
COURSEGOULES [Alpes Maritimes] | (1598-1903) | 1.524 | 1.497 | |
CROIX SUR ROUDOULE (LA) [Alpes Maritimes] | (1656-1899) | 719 | 705 | |
CUEBRIS [Alpes Maritimes] | (1668-1929) | 256 | 231 | |
Décès & Sépultures | ||||
CABRIS [Alpes Maritimes] | (1689-1806) | 2.542 | 1.700 | |
CAILLE [Alpes Maritimes] | (1692-1792) | 610 | 159 | |
CANTARON [Alpes Maritimes] | (1842-1913) | 601 | 598 | |
CAP D'AIL [Alpes Maritimes] | (1906-1914) | 160 | 154 | |
CASTAGNIERS [Alpes Maritimes] | (1800-1900) | 1.281 | 1.201 | |
CASTELLAR [Alpes Maritimes] | (1712-2000) | 4.052 | 3.646 | |
CASTILLON [Alpes Maritimes] | (1799-1930) | 1.080 | 1.022 | |
CHATEAUNEUF D'ENTRAUNES [Alpes Maritimes] | (1704-1903) | 1.205 | 1.012 | |
CHATEAUNEUF GRASSE [Alpes Maritimes] | (1001-1902) | 5.581 | 3.685 | |
CLANS [Alpes Maritimes] | (1601-1803) | 4.839 | 2.883 | |
COARAZE [Alpes Maritimes] | (1720-1893) | 2.674 | 2.164 | |
COLLE SUR LOUP (LA) [Alpes Maritimes] | (1705-1902) | 4.287 | 3.106 | |
COLLONGUES [Alpes Maritimes] | (1706-1847) | 296 | 188 | |
COLOMARS [Alpes Maritimes] | (1814-1900) | 1.040 | 1.013 | |
CONTES [Alpes Maritimes] | (1786-1841) | 1.812 | 1.446 | |
COURSEGOULES [Alpes Maritimes] | (1598-1700) | 1.863 | 1.054 | |
CROIX SUR ROUDOULE (LA) [Alpes Maritimes] | (1667-1900) | 2.342 | 1.577 | |
CUEBRIS [Alpes Maritimes] | (1802-1971) | 915 | 766 | |
Divers : Contrat de mariage | ||||
CAGNES SUR MER [Alpes Maritimes] | (1612-1668) | 148 | 133 | |
CHATEAUNEUF GRASSE [Alpes Maritimes] | (1001-1699) | 854 | 784 | |
COURSEGOULES [Alpes Maritimes] | (1001-1636) | 218 | 218 | |
Divers : Rémission de Dot | ||||
COURSEGOULES [Alpes Maritimes] | (1593-1593) | 1 | 1 | |
Totaux : | 132.813 | 121.584 |
L'AGAM (association généalogique des Alpes
Maritimes) met gratuitement à la disposition de ses membres
les actes relevés par ses bénévoles.
En
adhérant à l'association vous disposerez d'un login et
d'un mot de passe vous permettant d'accéder au détail
des actes présentés, dans la limite d'une consommation
"raisonnable" vous permettant de faire vos recherches.
Ces
données sont mises à disposition pour faciliter les
recherches des généalogistes amateurs.
Il est
interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les
redistribuer sur CD ou tout autre support.