AGAM-06 || Relevés des actes d'état-civil et des registres paroissiaux des communes des Alpes Maritimes.
Consultation des actes relevés par les bénévoles de l'AGAM. Ces relevés sont aussi consultables sur Geneabank.
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G I L M N O P R S T U V
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Décès & Sépultures | ||||
AIGLUN [Alpes Maritimes] | (1737-1840) | 806 | 638 | |
AMIRAT [Alpes Maritimes] | (1637-1842) | 706 | 380 | |
ANDON [Alpes Maritimes] | (1794-1925) | 768 | 721 | |
ASCROS [Alpes Maritimes] | (1663-1860) | 830 | 702 | |
ASPREMONT [Alpes Maritimes] | (1587-1922) | 7.191 | 5.264 | |
AUVARE [Alpes Maritimes] | (1668-1899) | 810 | 579 | |
BAIROLS [Alpes Maritimes] | (1794-1899) | 831 | 780 | |
BAR SUR LOUP (LE) [Alpes Maritimes] | (1803-1839) | 1.296 | 1.256 | |
BEAULIEU SUR MER [Alpes Maritimes] | (1822-1903) | 571 | 557 | |
BEAUSOLEIL [Alpes Maritimes] | (1904-1914) | 1.000 | 987 | |
BELVEDERE [Alpes Maritimes] | (1588-1860) | 8.821 | 6.281 | |
BENDEJUN [Alpes Maritimes] | (1814-1913) | 752 | 700 | |
BERRE LES ALPES [Alpes Maritimes] | (1673-1922) | 3.540 | 2.999 | |
BETHONVILLIERS [Territoire de Belfort] | (1793-1912) | 449 | 0 | |
BEUIL [Alpes Maritimes] | (1794-1922) | 1.659 | 1.491 | |
BIOT [Alpes Maritimes] | (1668-1902) | 8.132 | 6.018 | |
BOLLENE VESUBIE (LA) [Alpes Maritimes] | (1593-1900) | 6.365 | 4.590 | |
BREIL SUR ROYA [Alpes Maritimes] | (1727-1947) | 12.194 | 11.577 | |
BRIANCONNET [Alpes Maritimes] | (1647-1840) | 2.080 | 1.150 | |
BROC (LE) [Alpes Maritimes] | (1668-1903) | 4.895 | 3.575 | |
CABRIS [Alpes Maritimes] | (1689-1806) | 2.542 | 1.700 | |
CAILLE [Alpes Maritimes] | (1692-1792) | 610 | 159 | |
CANTARON [Alpes Maritimes] | (1842-1913) | 601 | 598 | |
CAP D'AIL [Alpes Maritimes] | (1906-1914) | 160 | 154 | |
CASTAGNIERS [Alpes Maritimes] | (1800-1900) | 1.281 | 1.201 | |
CASTELLAR [Alpes Maritimes] | (1712-2000) | 4.052 | 3.646 | |
CASTILLON [Alpes Maritimes] | (1799-1930) | 1.080 | 1.022 | |
CHATEAUNEUF D'ENTRAUNES [Alpes Maritimes] | (1704-1903) | 1.205 | 1.012 | |
CHATEAUNEUF GRASSE [Alpes Maritimes] | (1001-1902) | 5.581 | 3.685 | |
CLANS [Alpes Maritimes] | (1601-1803) | 4.839 | 2.883 | |
COARAZE [Alpes Maritimes] | (1720-1893) | 2.674 | 2.164 | |
COLLE SUR LOUP (LA) [Alpes Maritimes] | (1705-1902) | 4.287 | 3.106 | |
COLLONGUES [Alpes Maritimes] | (1706-1847) | 296 | 188 | |
COLOMARS [Alpes Maritimes] | (1814-1900) | 1.040 | 1.013 | |
CONTES [Alpes Maritimes] | (1786-1841) | 1.812 | 1.446 | |
COURSEGOULES [Alpes Maritimes] | (1598-1700) | 1.863 | 1.054 | |
CROIX SUR ROUDOULE (LA) [Alpes Maritimes] | (1667-1900) | 2.342 | 1.577 | |
CUEBRIS [Alpes Maritimes] | (1802-1971) | 915 | 766 | |
DALUIS [Alpes Maritimes] | (1657-1929) | 2.375 | 1.596 | |
DRAP [Alpes Maritimes] | (1001-1937) | 4.913 | 4.004 | |
DURANUS [Alpes Maritimes] | (1770-1950) | 1.095 | 937 | |
ESCRAGNOLLES [Alpes Maritimes] | (1001-1813) | 884 | 541 | |
FALICON [Alpes Maritimes] | (1001-1906) | 3.881 | 2.854 | |
GARS [Alpes Maritimes] | (1684-1820) | 930 | 553 | |
GATTIERES [Alpes Maritimes] | (1659-1895) | 4.472 | 3.741 | |
GAUDE (LA) [Alpes Maritimes] | (1654-1916) | 3.386 | 2.780 | |
GORBIO [Alpes Maritimes] | (1723-1940) | 2.718 | 2.374 | |
GRASSE et Hameaux [Alpes Maritimes] | (1001-1986) | 3.381 | 3.064 | |
ILONSE [Alpes Maritimes] | (1816-1899) | 757 | 749 | |
ISOLA [Alpes Maritimes] | (1001-1929) | 5.062 | 3.758 | |
LANGONNET [Morbihan] | (1693-1752) | 1.284 | 451 | |
LANTOSQUE [Alpes Maritimes] | (1861-1901) | 2.898 | 2.873 | |
LEVENS [Alpes Maritimes] | (1589-1901) | 11.199 | 7.758 | |
LIEUCHE [Alpes Maritimes] | (1801-1927) | 442 | 397 | |
LUCERAM [Alpes Maritimes] | (1596-1931) | 9.813 | 7.612 | |
MARIE [Alpes Maritimes] | (1796-1894) | 692 | 642 | |
MAS (LE) [Alpes Maritimes] | (1001-1842) | 1.259 | 808 | |
MASSOINS [Alpes Maritimes] | (1001-1860) | 1.638 | 1.061 | |
MOUANS [Alpes Maritimes] | (1671-1902) | 3.496 | 2.487 | |
MOULINET [Alpes Maritimes] | (1793-2002) | 4.169 | 4.068 | |
MUJOULS (LES) [Alpes Maritimes] | (1737-1819) | 316 | 142 | |
NICE St-Jacques (av-1814) [Alpes Maritimes] | (1643-1687) | 2.544 | 1.802 | |
NICE St-Martin (av-1814) [Alpes Maritimes] | (1650-1723) | 5.436 | 2.918 | |
NICE Ste-Hélène (av-1814) [Alpes Maritimes] | (1731-1782) | 1.727 | 1.532 | |
Nice Ste-Marie-du-Château [Alpes Maritimes] | (1580-1678) | 363 | 109 | |
NICE Ste-Réparate (av-1814) [Alpes Maritimes] | (1588-1645) | 9.372 | 5.747 | |
OPIO [Alpes Maritimes] | (1703-1850) | 847 | 647 | |
PENNE (LA) [Alpes Maritimes] | (1737-1903) | 1.155 | 842 | |
PEYMEINADE [Alpes Maritimes] | (1851-1902) | 622 | 615 | |
PEYROULES [Alpes de Hte Provence] | (1001-1792) | 824 | 286 | |
PUGET ROSTANG [Alpes Maritimes] | (1662-1907) | 1.759 | 1.115 | |
RIGAUD [Alpes Maritimes] | (1650-1904) | 3.567 | 2.631 | |
RIMPLAS [Alpes Maritimes] | (1801-1894) | 412 | 408 | |
ROQUEBILLIERE [Alpes Maritimes] | (1577-1628) | 1.434 | 934 | |
ROQUEFORT LES PINS [Alpes Maritimes] | (1702-1899) | 2.376 | 1.946 | |
ROQUETTE SUR SIAGNE (LA) [Alpes Maritimes] | (1759-1802) | 428 | 288 | |
ROUBION [Alpes Maritimes] | (1794-1896) | 874 | 732 | |
ROURE [Alpes Maritimes] | (1001-1897) | 1.661 | 1.514 | |
ROURET (LE) [Alpes Maritimes] | (1769-1897) | 1.277 | 1.122 | |
SAINT ANDRE [Alpes Maritimes] | (1793-1901) | 1.493 | 1.446 | |
SAINT ANTONIN [Alpes Maritimes] | (1001-1899) | 520 | 349 | |
SAINT AUBAN [Alpes Maritimes] | (1001-1839) | 2.068 | 1.104 | |
SAINT BLAISE [Alpes Maritimes] | (1777-1899) | 712 | 649 | |
SAINT CEZAIRE SUR SIAGNE [Alpes Maritimes] | (1687-1820) | 2.902 | 1.661 | |
SAINT DALMAS LE SELVAGE [Alpes Maritimes] | (1803-1860) | 873 | 851 | |
SAINT JEAN CAP FERRAT [Alpes Maritimes] | (1814-1903) | 633 | 593 | |
SAINT JEANNET [Alpes Maritimes] | (1001-1925) | 5.097 | 3.226 | |
SAINT LEGER [Alpes Maritimes] | (1680-1900) | 822 | 577 | |
SAINT VALLIER DE THIEY [Alpes Maritimes] | (1688-1792) | 1.757 | 1.207 | |
SAINTE AGNES [Alpes Maritimes] | (1790-1980) | 1.966 | 1.928 | |
SALLAGRIFFON [Alpes Maritimes] | (1668-1842) | 412 | 236 | |
SAORGE [Alpes Maritimes] | (1001-1981) | 5.108 | 5.034 | |
SARTOUX [Alpes Maritimes] | (1793-1858) | 218 | 201 | |
SERANON [Alpes Maritimes] | (1001-1816) | 1.132 | 703 | |
SEYCHELLES (LES) [LES SEYCHELLES] | (1001-1905) | 15.349 | 9.376 | |
SOSPEL [Alpes Maritimes] | (1707-1980) | 28.303 | 26.995 | |
THIERY [Alpes Maritimes] | (1757-1907) | 916 | 748 | |
TIGNET (LE) [Alpes Maritimes] | (1784-1842) | 179 | 159 | |
TOUDON [Alpes Maritimes] | (1794-1860) | 892 | 816 | |
TOURRETTE LEVENS [Alpes Maritimes] | (1649-1900) | 6.963 | 6.198 | |
TOURRETTES SUR LOUP [Alpes Maritimes] | (1803-1902) | 2.724 | 2.645 | |
TRINITE (LA) [Alpes Maritimes] | (1672-1903) | 2.913 | 2.653 | |
TURBIE (LA) [Alpes Maritimes] | (1001-1960) | 9.603 | 8.643 | |
UTELLE [Alpes Maritimes] | (1726-1929) | 7.748 | 7.049 | |
VALDEBLORE [Alpes Maritimes] | (1001-1988) | 6.043 | 4.653 | |
VALENCE D'ALBIGEOIS [Tarn] | (1659-1792) | 1.714 | 524 | |
VALLAURIS [Alpes Maritimes] | (1618-1792) | 6.417 | 4.629 | |
VENANSON [Alpes Maritimes] | (1740-1929) | 1.237 | 1.057 | |
VENCE [Alpes Maritimes] | (1720-1903) | 10.228 | 7.273 | |
VILLARS SUR VAR [Alpes Maritimes] | (1001-1905) | 4.826 | 4.071 | |
VILLEFRANCHE SUR MER [Alpes Maritimes] | (1700-1860) | 13.450 | 13.383 | |
VILLENEUVE LOUBET [Alpes Maritimes] | (1670-1892) | 3.463 | 2.722 | |
Totaux : | 357.295 | 281.416 |
L'AGAM (association généalogique des Alpes
Maritimes) met gratuitement à la disposition de ses membres
les actes relevés par ses bénévoles.
En
adhérant à l'association vous disposerez d'un login et
d'un mot de passe vous permettant d'accéder au détail
des actes présentés, dans la limite d'une consommation
"raisonnable" vous permettant de faire vos recherches.
Ces
données sont mises à disposition pour faciliter les
recherches des généalogistes amateurs.
Il est
interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les
redistribuer sur CD ou tout autre support.