AGAM-06 || Relevés des actes d'état-civil et des registres paroissiaux des communes des Alpes Maritimes.
Consultation des actes relevés par les bénévoles de l'AGAM. Ces relevés sont aussi consultables sur Geneabank.
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G I L M N O P R S T U V
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Mariages | ||||
AIGLUN [Alpes Maritimes] | (1736-1912) | 326 | 325 | |
AMIRAT [Alpes Maritimes] | (1654-1899) | 267 | 249 | |
ANDON [Alpes Maritimes] | (1795-1925) | 304 | 304 | |
ANTIBES [Alpes Maritimes] | (1624-1920) | 11.513 | 11.142 | |
ARRIERE PAYS NICOIS-Insinuations [Alpes Maritimes] | (1604-1791) | 6.311 | 9 | |
ASCROS [Alpes Maritimes] | (1674-1925) | 678 | 636 | |
ASPREMONT [Alpes Maritimes] | (1600-1925) | 2.484 | 2.208 | |
AURIBEAU SUR SIAGNE [Alpes Maritimes] | (1665-1802) | 762 | 637 | |
AUVARE [Alpes Maritimes] | (1669-1899) | 200 | 173 | |
BAIROLS [Alpes Maritimes] | (1802-1899) | 173 | 171 | |
BAR SUR LOUP (LE) [Alpes Maritimes] | (1639-1839) | 2.282 | 2.085 | |
BEAULIEU SUR MER [Alpes Maritimes] | (1814-1904) | 205 | 204 | |
BEAUSOLEIL [Alpes Maritimes] | (1904-1914) | 362 | 362 | |
BELVEDERE [Alpes Maritimes] | (1588-1905) | 2.152 | 1.672 | |
BENDEJUN [Alpes Maritimes] | (1621-1914) | 594 | 453 | |
BERRE LES ALPES [Alpes Maritimes] | (1673-1914) | 924 | 842 | |
BETHONVILLIERS [Territoire de Belfort] | (1795-1911) | 144 | 0 | |
BEUIL [Alpes Maritimes] | (1644-1900) | 1.486 | 1.226 | |
BEZAUDUN [Alpes Maritimes] | (1638-1818) | 366 | 361 | |
BIOT [Alpes Maritimes] | (1665-1902) | 2.311 | 2.259 | |
BLAUSASC [Alpes Maritimes] | (1761-1913) | 400 | 380 | |
BOLLENE VESUBIE (LA) [Alpes Maritimes] | (1594-1900) | 1.190 | 1.122 | |
BONSON [Alpes Maritimes] | (1647-1929) | 801 | 715 | |
BOUYON [Alpes Maritimes] | (1647-1912) | 1.006 | 946 | |
BREIL SUR ROYA [Alpes Maritimes] | (1793-1948) | 3.600 | 3.558 | |
BRIANCONNET [Alpes Maritimes] | (1646-1860) | 871 | 841 | |
BRIGUE (LA) [Alpes Maritimes] | (1794-1870) | 1.985 | 1.967 | |
BROC (LE) [Alpes Maritimes] | (1625-1903) | 1.958 | 1.927 | |
CABRIS [Alpes Maritimes] | (1689-1830) | 1.329 | 1.313 | |
CAGNES SUR MER [Alpes Maritimes] | (1668-1899) | 3.531 | 3.478 | |
CAILLE [Alpes Maritimes] | (1692-1914) | 385 | 358 | |
CANNES Consulat-Italie [Alpes Maritimes] | (1907-1915) | 490 | 490 | |
CANTARON [Alpes Maritimes] | (1814-1929) | 354 | 353 | |
CAP D'AIL [Alpes Maritimes] | (1906-1914) | 58 | 58 | |
CARROS [Alpes Maritimes] | (1660-1803) | 551 | 501 | |
CASTAGNIERS [Alpes Maritimes] | (1804-1900) | 386 | 384 | |
CASTELLAR [Alpes Maritimes] | (1468-1947) | 1.969 | 1.689 | |
CASTILLON [Alpes Maritimes] | (1648-1930) | 728 | 649 | |
CAUSSOLS [Alpes Maritimes] | (1841-1901) | 17 | 17 | |
CHATEAUNEUF D'ENTRAUNES [Alpes Maritimes] | (1672-1903) | 431 | 373 | |
CHATEAUNEUF GRASSE [Alpes Maritimes] | (1675-1902) | 1.757 | 1.714 | |
CHATEAUNEUF VILLEVIEILLE [Alpes Maritimes] | (1594-1925) | 1.480 | 1.413 | |
CIPIERES [Alpes Maritimes] | (1691-1802) | 970 | 970 | |
CLANS [Alpes Maritimes] | (1609-1900) | 1.639 | 1.359 | |
COARAZE [Alpes Maritimes] | (1711-1904) | 804 | 731 | |
COLLE SUR LOUP (LA) [Alpes Maritimes] | (1611-1902) | 2.099 | 2.067 | |
COLLONGUES [Alpes Maritimes] | (1733-1910) | 246 | 245 | |
COLOMARS [Alpes Maritimes] | (1813-1900) | 382 | 381 | |
CONSEGUDES [Alpes Maritimes] | (1762-1912) | 284 | 283 | |
CONTES [Alpes Maritimes] | (1724-1903) | 2.319 | 2.278 | |
COURMES [Alpes Maritimes] | (1671-1832) | 156 | 154 | |
COURSEGOULES [Alpes Maritimes] | (1598-1903) | 1.524 | 1.497 | |
CROIX SUR ROUDOULE (LA) [Alpes Maritimes] | (1656-1899) | 719 | 705 | |
CUEBRIS [Alpes Maritimes] | (1668-1929) | 256 | 231 | |
DALUIS [Alpes Maritimes] | (1657-1929) | 728 | 702 | |
DIGNE - Consulat-Italie [Alpes de Hte Provence] | (1931-1939) | 81 | 81 | |
DOLCEACQUA [Province d'Imperia] | (1001-1850) | 2.505 | 1.468 | |
DRAP [Alpes Maritimes] | (1668-1936) | 1.399 | 1.341 | |
DURANUS [Alpes Maritimes] | (1660-1902) | 418 | 402 | |
ENTRAUNES [Alpes Maritimes] | (1670-1902) | 910 | 793 | |
ESCARENE (L') [Alpes Maritimes] | (1579-1910) | 2.695 | 2.184 | |
ESCRAGNOLLES [Alpes Maritimes] | (1692-1813) | 373 | 372 | |
EZE [Alpes Maritimes] | (1636-1907) | 1.609 | 1.456 | |
FALICON [Alpes Maritimes] | (1590-1904) | 1.126 | 1.066 | |
FERRES (LES) [Alpes Maritimes] | (1745-1903) | 357 | 356 | |
FONTAN [Alpes Maritimes] | (1814-1906) | 706 | 697 | |
GARS [Alpes Maritimes] | (1684-1820) | 285 | 266 | |
GATTIERES [Alpes Maritimes] | (1638-1895) | 1.329 | 1.251 | |
GAUDE (LA) [Alpes Maritimes] | (1654-1914) | 1.011 | 985 | |
GILETTE [Alpes Maritimes] | (1719-1904) | 887 | 856 | |
GORBIO [Alpes Maritimes] | (1723-1940) | 733 | 698 | |
GOURDON [Alpes Maritimes] | (1716-1819) | 231 | 230 | |
GRASSE - Consulat-Italie [Alpes Maritimes] | (1937-1940) | 11 | 10 | |
GRASSE et Hameaux [Alpes Maritimes] | (1080-1936) | 15.504 | 14.667 | |
GREOLIERES [Alpes Maritimes] | (1676-1802) | 903 | 895 | |
GUILLAUMES [Alpes Maritimes] | (1655-1905) | 2.085 | 1.972 | |
ILONSE [Alpes Maritimes] | (1616-1900) | 912 | 733 | |
ISOLA [Alpes Maritimes] | (1702-1929) | 1.670 | 1.393 | |
LANGONNET [Morbihan] | (1693-1752) | 696 | 374 | |
LANTOSQUE [Alpes Maritimes] | (1001-1930) | 4.055 | 3.751 | |
LEVENS [Alpes Maritimes] | (1589-1903) | 2.993 | 2.606 | |
LIEUCHE [Alpes Maritimes] | (1797-1926) | 116 | 114 | |
LUCERAM [Alpes Maritimes] | (1596-1931) | 2.445 | 2.238 | |
MALAUSSENE [Alpes Maritimes] | (1690-1911) | 621 | 598 | |
MALLEMORT [Bouches du Rhône] | (1001-1790) | 1.453 | 1.411 | |
MARIE [Alpes Maritimes] | (1796-1894) | 205 | 205 | |
MAS (LE) [Alpes Maritimes] | (1736-1842) | 333 | 329 | |
MASSOINS [Alpes Maritimes] | (1705-1860) | 403 | 319 | |
MENTON [Alpes Maritimes] | (1567-1906) | 7.432 | 7.126 | |
MONACO [MONACO] | (1794-1813) | 163 | 162 | |
MOUANS [Alpes Maritimes] | (1671-1902) | 1.253 | 1.233 | |
MOUGINS [Alpes Maritimes] | (1647-1792) | 1.385 | 1.297 | |
MOULINET [Alpes Maritimes] | (1653-1948) | 1.561 | 1.501 | |
MUJOULS (LES) [Alpes Maritimes] | (1646-1915) | 296 | 292 | |
NICE (1814-1860) [Alpes Maritimes] | (1814-1860) | 13.338 | 13.171 | |
NICE (tables après 1860) [Alpes Maritimes] | (1861-1882) | 10.142 | 0 | |
NICE Consulat-Italie [Alpes Maritimes] | (1876-1907) | 5.079 | 5.066 | |
NICE St-Jacques (av-1814) [Alpes Maritimes] | (1604-1814) | 3.138 | 2.605 | |
NICE St-Martin (av-1814) [Alpes Maritimes] | (1566-1813) | 4.889 | 4.131 | |
NICE Ste-Hélène (av-1814) [Alpes Maritimes] | (1728-1813) | 928 | 899 | |
Nice Ste-Marie-du-Château [Alpes Maritimes] | (1564-1603) | 43 | 31 | |
NICE Ste-Réparate (av-1814) [Alpes Maritimes] | (1001-1814) | 25.967 | 22.545 | |
OPIO [Alpes Maritimes] | (1703-1876) | 478 | 473 | |
PEILLE [Alpes Maritimes] | (1664-1929) | 2.402 | 2.189 | |
PEILLON [Alpes Maritimes] | (1666-1906) | 848 | 763 | |
PENNE (LA) [Alpes Maritimes] | (1737-1903) | 436 | 428 | |
PEONE [Alpes Maritimes] | (1694-1903) | 809 | 808 | |
PEYMEINADE [Alpes Maritimes] | (1726-1902) | 510 | 504 | |
PEYROULES [Alpes de Hte Provence] | (1626-1792) | 767 | 703 | |
PIERLAS [Alpes Maritimes] | (1773-1903) | 268 | 265 | |
PIERREFEU [Alpes Maritimes] | (1650-1903) | 463 | 429 | |
PUGET ROSTANG [Alpes Maritimes] | (1663-1908) | 535 | 524 | |
PUGET-THENIERS [Alpes Maritimes] | (1653-1914) | 2.075 | 2.018 | |
REVEST LES ROCHES [Alpes Maritimes] | (1716-1929) | 246 | 229 | |
RIGAUD [Alpes Maritimes] | (1650-1904) | 1.153 | 1.010 | |
RIMPLAS [Alpes Maritimes] | (1796-1896) | 111 | 111 | |
ROQUEBILLIERE [Alpes Maritimes] | (1001-1905) | 2.702 | 2.513 | |
ROQUEBRUNE CAP MARTIN [Alpes Maritimes] | (1794-1940) | 1.625 | 1.620 | |
ROQUEFORT LES PINS [Alpes Maritimes] | (1702-1895) | 1.047 | 1.037 | |
ROQUESTERON [Alpes Maritimes] | (1610-1906) | 979 | 841 | |
ROQUETTE SUR SIAGNE (LA) [Alpes Maritimes] | (1760-1801) | 138 | 138 | |
ROQUETTE SUR VAR (LA) [Alpes Maritimes] | (1639-1903) | 1.038 | 922 | |
ROUBION [Alpes Maritimes] | (1615-1896) | 761 | 651 | |
ROURE [Alpes Maritimes] | (1751-1897) | 600 | 591 | |
ROURET (LE) [Alpes Maritimes] | (1771-1897) | 435 | 431 | |
SAINT ANDRE [Alpes Maritimes] | (1794-1901) | 524 | 517 | |
SAINT ANTONIN [Alpes Maritimes] | (1652-1898) | 165 | 150 | |
SAINT AUBAN [Alpes Maritimes] | (1619-1839) | 1.002 | 930 | |
SAINT BLAISE [Alpes Maritimes] | (1777-1903) | 320 | 316 | |
SAINT CEZAIRE SUR SIAGNE [Alpes Maritimes] | (1688-1820) | 954 | 941 | |
SAINT DALMAS LE SELVAGE [Alpes Maritimes] | (1802-1903) | 398 | 398 | |
SAINT ETIENNE DE TINEE [Alpes Maritimes] | (1607-1899) | 3.562 | 2.923 | |
SAINT JEAN CAP FERRAT [Alpes Maritimes] | (1814-1920) | 399 | 398 | |
SAINT JEANNET [Alpes Maritimes] | (1662-1903) | 2.234 | 2.165 | |
SAINT LAURENT DU VAR [Alpes Maritimes] | (1603-1792) | 880 | 797 | |
SAINT LEGER [Alpes Maritimes] | (1682-1899) | 243 | 238 | |
SAINT MARTIN D'ENTRAUNES [Alpes Maritimes] | (1664-1903) | 1.007 | 939 | |
SAINT MARTIN DU VAR [Alpes Maritimes] | (1814-1903) | 299 | 296 | |
SAINT MARTIN VESUBIE [Alpes Maritimes] | (1585-1944) | 3.437 | 3.023 | |
SAINT PAUL [Alpes Maritimes] | (1667-1820) | 1.232 | 1.200 | |
SAINT SAUVEUR SUR TINEE [Alpes Maritimes] | (1796-1898) | 454 | 442 | |
SAINT VALLIER DE THIEY [Alpes Maritimes] | (1687-1822) | 738 | 736 | |
SAINTE AGNES [Alpes Maritimes] | (1760-1942) | 738 | 728 | |
SALLAGRIFFON [Alpes Maritimes] | (1668-1903) | 176 | 171 | |
SAORGE [Alpes Maritimes] | (1615-1943) | 4.237 | 3.806 | |
SARTOUX [Alpes Maritimes] | (1793-1855) | 122 | 122 | |
SAUZE [Alpes Maritimes] | (1794-1859) | 130 | 130 | |
SERANON [Alpes Maritimes] | (1693-1816) | 447 | 437 | |
SEYCHELLES (LES) [LES SEYCHELLES] | (1001-1905) | 6.253 | 3.711 | |
SIGALE [Alpes Maritimes] | (1622-1903) | 1.385 | 1.282 | |
SOSPEL [Alpes Maritimes] | (1001-1947) | 10.178 | 9.534 | |
TENDE [Alpes Maritimes] | (1795-1910) | 2.193 | 2.175 | |
THIERY [Alpes Maritimes] | (1756-1906) | 279 | 270 | |
TIGNET (LE) [Alpes Maritimes] | (1794-1842) | 106 | 106 | |
TOUDON [Alpes Maritimes] | (1615-1914) | 769 | 704 | |
TOUET DE L'ESCARENE [Alpes Maritimes] | (1714-1900) | 529 | 511 | |
TOUET SUR VAR [Alpes Maritimes] | (1794-1907) | 341 | 339 | |
TOUR (LA) [Alpes Maritimes] | (1689-1903) | 1.078 | 998 | |
TOURETTE DU CHATEAU [Alpes Maritimes] | (1794-1929) | 189 | 187 | |
TOURNEFORT [Alpes Maritimes] | (1800-1903) | 172 | 172 | |
TOURRETTE LEVENS [Alpes Maritimes] | (1624-1900) | 2.237 | 2.095 | |
TOURRETTES SUR LOUP [Alpes Maritimes] | (1674-1912) | 1.975 | 1.953 | |
TRINITE (LA) [Alpes Maritimes] | (1793-1897) | 814 | 800 | |
TURBIE (LA) [Alpes Maritimes] | (1671-1914) | 2.100 | 1.862 | |
UTELLE [Alpes Maritimes] | (1585-1902) | 4.430 | 4.095 | |
VALBONNE [Alpes Maritimes] | (1657-1819) | 1.404 | 1.400 | |
VALDEBLORE [Alpes Maritimes] | (1629-1895) | 1.743 | 1.616 | |
VALDEROURE [Alpes Maritimes] | (1697-1820) | 361 | 356 | |
VALENCE D'ALBIGEOIS [Tarn] | (1659-1792) | 595 | 428 | |
VALLAURIS [Alpes Maritimes] | (1618-1902) | 2.325 | 2.219 | |
VENANSON [Alpes Maritimes] | (1740-1929) | 328 | 319 | |
VENCE [Alpes Maritimes] | (1583-1903) | 5.297 | 5.041 | |
VILLARS SUR VAR [Alpes Maritimes] | (1778-1906) | 693 | 687 | |
VILLEFRANCHE SUR MER [Alpes Maritimes] | (1601-1903) | 5.970 | 4.564 | |
VILLENEUVE D'ENTRAUNES [Alpes Maritimes] | (1610-1903) | 620 | 614 | |
VILLENEUVE LOUBET [Alpes Maritimes] | (1669-1892) | 925 | 906 | |
VINTIMILLE [Province d'Imperia] | (1001-1808) | 3.085 | 2.799 | |
Totaux : | 300.419 | 260.087 |
L'AGAM (association généalogique des Alpes
Maritimes) met gratuitement à la disposition de ses membres
les actes relevés par ses bénévoles.
En
adhérant à l'association vous disposerez d'un login et
d'un mot de passe vous permettant d'accéder au détail
des actes présentés, dans la limite d'une consommation
"raisonnable" vous permettant de faire vos recherches.
Ces
données sont mises à disposition pour faciliter les
recherches des généalogistes amateurs.
Il est
interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les
redistribuer sur CD ou tout autre support.