AGAM-06 || Relevés des actes d'état-civil et des registres paroissiaux des communes des Alpes Maritimes.
Consultation des actes relevés par les bénévoles de l'AGAM. Ces relevés sont aussi consultables sur Geneabank.
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G I L M N O P R S T U V
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | ||||
AIGLUN [Alpes Maritimes] | (1736-1840) | 857 | 857 | |
AMIRAT [Alpes Maritimes] | (1637-1842) | 919 | 918 | |
ANDON [Alpes Maritimes] | (1794-1915) | 988 | 988 | |
ASCROS [Alpes Maritimes] | (1740-1903) | 2.311 | 2.311 | |
ASPREMONT [Alpes Maritimes] | (1575-1900) | 10.346 | 10.332 | |
AUVARE [Alpes Maritimes] | (1662-1899) | 1.000 | 1.000 | |
BAIROLS [Alpes Maritimes] | (1794-1899) | 859 | 856 | |
BAR SUR LOUP (LE) [Alpes Maritimes] | (1803-1839) | 1.630 | 1.630 | |
BEAULIEU SUR MER [Alpes Maritimes] | (1807-1903) | 992 | 992 | |
BEAUSOLEIL [Alpes Maritimes] | (1904-1914) | 2.052 | 2.052 | |
BELVEDERE [Alpes Maritimes] | (1586-1906) | 11.154 | 11.154 | |
BENDEJUN [Alpes Maritimes] | (1814-1913) | 1.208 | 1.208 | |
BERRE LES ALPES [Alpes Maritimes] | (1672-1914) | 4.006 | 4.003 | |
BETHONVILLIERS [Territoire de Belfort] | (1793-1912) | 538 | 0 | |
BEUIL [Alpes Maritimes] | (1647-1783) | 3.670 | 3.670 | |
BIOT [Alpes Maritimes] | (1659-1902) | 10.414 | 10.399 | |
BLAUSASC [Alpes Maritimes] | (1755-1903) | 1.638 | 1.633 | |
BOLLENE VESUBIE (LA) [Alpes Maritimes] | (1593-1900) | 8.187 | 8.184 | |
BREIL SUR ROYA [Alpes Maritimes] | (1671-1904) | 16.689 | 16.675 | |
BRIANCONNET [Alpes Maritimes] | (1643-1840) | 3.039 | 3.037 | |
BROC (LE) [Alpes Maritimes] | (1625-1903) | 7.430 | 7.388 | |
CABRIS [Alpes Maritimes] | (1689-1810) | 4.830 | 4.826 | |
CAILLE [Alpes Maritimes] | (1692-1792) | 1.014 | 1.014 | |
CANTARON [Alpes Maritimes] | (1789-1913) | 1.615 | 1.615 | |
CAP D'AIL [Alpes Maritimes] | (1906-1914) | 291 | 291 | |
CASTAGNIERS [Alpes Maritimes] | (1803-1900) | 1.611 | 1.611 | |
CASTELLAR [Alpes Maritimes] | (1001-1922) | 6.052 | 6.041 | |
CASTILLON [Alpes Maritimes] | (1583-1923) | 3.547 | 3.541 | |
CHATEAUNEUF D'ENTRAUNES [Alpes Maritimes] | (1704-1904) | 1.707 | 1.707 | |
CHATEAUNEUF GRASSE [Alpes Maritimes] | (1675-1902) | 7.286 | 7.285 | |
CHATEAUNEUF VILLEVIEILLE [Alpes Maritimes] | (1001-1913) | 6.618 | 6.618 | |
CLANS [Alpes Maritimes] | (1602-1803) | 3.783 | 3.783 | |
COARAZE [Alpes Maritimes] | (1719-1903) | 3.692 | 3.691 | |
COLLE SUR LOUP (LA) [Alpes Maritimes] | (1611-1902) | 7.102 | 7.096 | |
COLLONGUES [Alpes Maritimes] | (1706-1842) | 497 | 497 | |
COLOMARS [Alpes Maritimes] | (1813-1900) | 1.379 | 1.377 | |
CONTES [Alpes Maritimes] | (1724-1885) | 8.670 | 8.670 | |
COURSEGOULES [Alpes Maritimes] | (1598-1918) | 5.544 | 5.544 | |
CROIX SUR ROUDOULE (LA) [Alpes Maritimes] | (1655-1900) | 3.481 | 3.477 | |
CUEBRIS [Alpes Maritimes] | (1802-1887) | 829 | 699 | |
DALUIS [Alpes Maritimes] | (1584-1895) | 3.906 | 3.902 | |
DOLCEACQUA [Province d'Imperia] | (1001-1763) | 5.756 | 5.738 | |
DRAP [Alpes Maritimes] | (1678-1912) | 5.099 | 5.094 | |
DURANUS [Alpes Maritimes] | (1664-1902) | 1.765 | 1.764 | |
ESCARENE (L') [Alpes Maritimes] | (1579-1903) | 12.409 | 12.405 | |
ESCRAGNOLLES [Alpes Maritimes] | (1692-1813) | 1.214 | 1.214 | |
EZE [Alpes Maritimes] | (1636-1905) | 6.108 | 6.098 | |
FALICON [Alpes Maritimes] | (1590-1914) | 5.324 | 5.323 | |
FONTAN [Alpes Maritimes] | (1814-1906) | 3.119 | 3.115 | |
GARS [Alpes Maritimes] | (1684-1820) | 1.142 | 1.142 | |
GATTIERES [Alpes Maritimes] | (1659-1895) | 5.232 | 5.228 | |
GAUDE (LA) [Alpes Maritimes] | (1615-1916) | 4.068 | 4.067 | |
GILETTE [Alpes Maritimes] | (1719-1903) | 3.854 | 3.853 | |
GORBIO [Alpes Maritimes] | (1723-1924) | 2.732 | 2.732 | |
GRASSE et Hameaux [Alpes Maritimes] | (1001-1930) | 19.837 | 19.820 | |
ILONSE [Alpes Maritimes] | (1800-1899) | 1.603 | 1.603 | |
ISOLA [Alpes Maritimes] | (1001-1914) | 6.600 | 6.575 | |
LANGONNET [Morbihan] | (1693-1781) | 2.889 | 2.888 | |
LANTOSQUE [Alpes Maritimes] | (1635-1914) | 16.480 | 16.470 | |
LEVENS [Alpes Maritimes] | (1600-1897) | 13.136 | 13.128 | |
LIEUCHE [Alpes Maritimes] | (1801-1925) | 474 | 474 | |
LUCERAM [Alpes Maritimes] | (1597-1912) | 10.784 | 10.768 | |
MARIE [Alpes Maritimes] | (1795-1894) | 786 | 786 | |
MAS (LE) [Alpes Maritimes] | (1716-1842) | 1.884 | 1.884 | |
MASSOINS [Alpes Maritimes] | (1705-1860) | 1.762 | 1.760 | |
MENTON [Alpes Maritimes] | (1861-1905) | 11.291 | 11.274 | |
MONACO [MONACO] | (1794-1813) | 616 | 616 | |
MOUANS [Alpes Maritimes] | (1671-1902) | 4.514 | 4.514 | |
MOUGINS [Alpes Maritimes] | (1001-1791) | 6.167 | 6.162 | |
MOULINET [Alpes Maritimes] | (1001-1937) | 8.813 | 8.810 | |
MUJOULS (LES) [Alpes Maritimes] | (1737-1819) | 632 | 632 | |
NICE (1814-1860) [Alpes Maritimes] | (1814-1860) | 47.691 | 45.468 | |
NICE St-Jacques (av-1814) [Alpes Maritimes] | (1599-1813) | 16.613 | 16.542 | |
NICE St-Martin (av-1814) [Alpes Maritimes] | (1566-1664) | 7.789 | 7.789 | |
NICE Ste-Hélène (av-1814) [Alpes Maritimes] | (1728-1813) | 2.922 | 2.922 | |
Nice Ste-Marie-du-Château [Alpes Maritimes] | (1564-1692) | 2.015 | 2.015 | |
NICE Ste-Réparate (av-1814) [Alpes Maritimes] | (1564-1798) | 87.118 | 86.792 | |
OPIO [Alpes Maritimes] | (1704-1850) | 1.481 | 1.478 | |
PEILLE [Alpes Maritimes] | (1793-1903) | 4.206 | 4.204 | |
PEILLON [Alpes Maritimes] | (1703-1903) | 3.239 | 3.238 | |
PENNE (LA) [Alpes Maritimes] | (1737-1903) | 1.573 | 1.570 | |
PEONE [Alpes Maritimes] | (1694-1844) | 3.426 | 3.424 | |
PEYMEINADE [Alpes Maritimes] | (1833-1902) | 453 | 453 | |
PEYROULES [Alpes de Hte Provence] | (1001-1792) | 1.708 | 1.706 | |
PIERREFEU [Alpes Maritimes] | (1825-1903) | 491 | 491 | |
PUGET ROSTANG [Alpes Maritimes] | (1656-1907) | 2.412 | 2.410 | |
RIGAUD [Alpes Maritimes] | (1640-1904) | 4.328 | 4.325 | |
RIMPLAS [Alpes Maritimes] | (1795-1896) | 457 | 457 | |
ROQUEBILLIERE [Alpes Maritimes] | (1577-1690) | 2.854 | 2.853 | |
ROQUEBRUNE CAP MARTIN [Alpes Maritimes] | (1001-1914) | 2.629 | 2.625 | |
ROQUEFORT LES PINS [Alpes Maritimes] | (1702-1898) | 3.276 | 3.276 | |
ROQUETTE SUR SIAGNE (LA) [Alpes Maritimes] | (1759-1802) | 463 | 461 | |
ROQUETTE SUR VAR (LA) [Alpes Maritimes] | (1611-1903) | 4.431 | 4.423 | |
ROUBION [Alpes Maritimes] | (1793-1896) | 1.035 | 1.035 | |
ROURE [Alpes Maritimes] | (1800-1897) | 1.911 | 1.911 | |
ROURET (LE) [Alpes Maritimes] | (1767-1897) | 1.286 | 1.284 | |
SAINT ANDRE [Alpes Maritimes] | (1793-1900) | 2.216 | 2.212 | |
SAINT ANTONIN [Alpes Maritimes] | (1635-1899) | 767 | 767 | |
SAINT AUBAN [Alpes Maritimes] | (1595-1839) | 4.349 | 4.345 | |
SAINT BLAISE [Alpes Maritimes] | (1775-1905) | 1.020 | 1.020 | |
SAINT CEZAIRE SUR SIAGNE [Alpes Maritimes] | (1687-1820) | 4.616 | 4.616 | |
SAINT DALMAS LE SELVAGE [Alpes Maritimes] | (1801-1860) | 1.127 | 1.127 | |
SAINT ETIENNE DE TINEE [Alpes Maritimes] | (1800-1841) | 2.309 | 2.299 | |
SAINT JEAN CAP FERRAT [Alpes Maritimes] | (1814-1903) | 1.170 | 1.167 | |
SAINT JEANNET [Alpes Maritimes] | (1582-1930) | 9.678 | 9.664 | |
SAINT LEGER [Alpes Maritimes] | (1680-1900) | 951 | 951 | |
SAINT MARTIN DU VAR [Alpes Maritimes] | (1814-1903) | 1.250 | 1.250 | |
SAINT SAUVEUR SUR TINEE [Alpes Maritimes] | (1744-1903) | 2.820 | 2.820 | |
SAINT VALLIER DE THIEY [Alpes Maritimes] | (1687-1792) | 2.483 | 2.483 | |
SAINTE AGNES [Alpes Maritimes] | (1770-1918) | 2.330 | 2.330 | |
SALLAGRIFFON [Alpes Maritimes] | (1668-1842) | 558 | 556 | |
SAORGE [Alpes Maritimes] | (1741-1918) | 10.518 | 10.515 | |
SARTOUX [Alpes Maritimes] | (1793-1858) | 309 | 303 | |
SERANON [Alpes Maritimes] | (1693-1816) | 1.564 | 1.564 | |
SEYCHELLES (LES) [LES SEYCHELLES] | (1001-1906) | 28.767 | 28.640 | |
SIGALE [Alpes Maritimes] | (1707-1903) | 3.785 | 3.785 | |
SOSPEL [Alpes Maritimes] | (1582-1917) | 48.278 | 48.235 | |
TENDE [Alpes Maritimes] | (1001-1877) | 6.855 | 6.824 | |
THIERY [Alpes Maritimes] | (1756-1907) | 1.197 | 1.196 | |
TIGNET (LE) [Alpes Maritimes] | (1783-1842) | 251 | 249 | |
TOUDON [Alpes Maritimes] | (1794-1928) | 1.786 | 1.786 | |
TOUET SUR VAR [Alpes Maritimes] | (1669-1907) | 1.693 | 1.693 | |
TOURRETTE LEVENS [Alpes Maritimes] | (1624-1906) | 9.392 | 9.386 | |
TOURRETTES SUR LOUP [Alpes Maritimes] | (1803-1902) | 2.449 | 2.424 | |
TRINITE (LA) [Alpes Maritimes] | (1792-1901) | 3.608 | 3.608 | |
TURBIE (LA) [Alpes Maritimes] | (1698-1904) | 9.628 | 9.628 | |
UTELLE [Alpes Maritimes] | (1584-1890) | 17.694 | 17.679 | |
VALDEBLORE [Alpes Maritimes] | (1603-1896) | 7.774 | 7.773 | |
VALENCE D'ALBIGEOIS [Tarn] | (1639-1792) | 2.674 | 2.651 | |
VALLAURIS [Alpes Maritimes] | (1618-1792) | 10.161 | 10.142 | |
VENANSON [Alpes Maritimes] | (1739-1929) | 1.362 | 1.358 | |
VENCE [Alpes Maritimes] | (1790-1903) | 8.622 | 8.619 | |
VILLARS SUR VAR [Alpes Maritimes] | (1716-1905) | 4.181 | 4.181 | |
VILLEFRANCHE SUR MER [Alpes Maritimes] | (1001-1903) | 25.564 | 25.551 | |
VILLENEUVE D'ENTRAUNES [Alpes Maritimes] | (1794-1824) | 299 | 299 | |
VILLENEUVE LOUBET [Alpes Maritimes] | (1670-1892) | 3.771 | 3.769 | |
Totaux : | 785.104 | 781.126 |
L'AGAM (association généalogique des Alpes
Maritimes) met gratuitement à la disposition de ses membres
les actes relevés par ses bénévoles.
En
adhérant à l'association vous disposerez d'un login et
d'un mot de passe vous permettant d'accéder au détail
des actes présentés, dans la limite d'une consommation
"raisonnable" vous permettant de faire vos recherches.
Ces
données sont mises à disposition pour faciliter les
recherches des généalogistes amateurs.
Il est
interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les
redistribuer sur CD ou tout autre support.