AGAM-06 || Relevés des actes d'état-civil et des registres paroissiaux des communes des Alpes Maritimes.

Decouvrez les services et activités offerts par l'AGAM
Site Valide XHTML 1.0

Consultation des actes relevés par les bénévoles de l'AGAM. Ces relevés sont aussi consultables sur Geneabank.

Communes et paroisses : Carte | Tableau

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C D E F G I L M N O P R S T U V

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Naissances & Baptêmes
NICE (1814-1860) [Alpes Maritimes] (1814-1860) 47.691 45.468
NICE St-Jacques (av-1814) [Alpes Maritimes] (1599-1813) 16.613 16.542
NICE St-Martin (av-1814) [Alpes Maritimes] (1566-1664) 7.789 7.789
NICE Ste-Hélène (av-1814) [Alpes Maritimes] (1728-1813) 2.922 2.922
Nice Ste-Marie-du-Château [Alpes Maritimes] (1564-1692) 2.015 2.015
NICE Ste-Réparate (av-1814) [Alpes Maritimes] (1564-1798) 87.118 86.792
Mariages
NICE (1814-1860) [Alpes Maritimes] (1814-1860) 13.338 13.171
NICE (tables après 1860) [Alpes Maritimes] (1861-1882) 10.142 0
NICE Consulat-Italie [Alpes Maritimes] (1876-1907) 5.079 5.066
NICE St-Jacques (av-1814) [Alpes Maritimes] (1604-1814) 3.138 2.605
NICE St-Martin (av-1814) [Alpes Maritimes] (1566-1813) 4.889 4.131
NICE Ste-Hélène (av-1814) [Alpes Maritimes] (1728-1813) 928 899
Nice Ste-Marie-du-Château [Alpes Maritimes] (1564-1603) 43 31
NICE Ste-Réparate (av-1814) [Alpes Maritimes] (1001-1814) 25.967 22.545
Décès & Sépultures
NICE St-Jacques (av-1814) [Alpes Maritimes] (1643-1687) 2.544 1.802
NICE St-Martin (av-1814) [Alpes Maritimes] (1650-1723) 5.436 2.918
NICE Ste-Hélène (av-1814) [Alpes Maritimes] (1731-1782) 1.727 1.532
Nice Ste-Marie-du-Château [Alpes Maritimes] (1580-1678) 363 109
NICE Ste-Réparate (av-1814) [Alpes Maritimes] (1588-1645) 9.372 5.747
Totaux : 247.114 222.084

 

L'AGAM (association généalogique des Alpes Maritimes) met gratuitement à la disposition de ses membres les actes relevés par ses bénévoles.
En adhérant à l'association vous disposerez d'un login et d'un mot de passe vous permettant d'accéder au détail des actes présentés, dans la limite d'une consommation "raisonnable" vous permettant de faire vos recherches.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

Top  

Malgré les efforts consentis pour garantir la meilleure qualité des informations retranscrites, certaines erreurs peuvent encore subsister. N'hésitez-pas à nous les signaler.

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)