AGAM-06 || Relevés des actes d'état-civil et des registres paroissiaux des communes des Alpes Maritimes.

Decouvrez les services et activités offerts par l'AGAM

Décès / Sépultures

Commune/Paroisse : MOUANS [Alpes Maritimes]   (Carte)

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  JANDON 1691-1723 5
 2.  JANDONNE 1691 1
 3.  JASSAUD 1889 1
 4.  JAUME 1729-1775 2
 5.  JAUMESSE 1757 1
 6.  JAUSSERAN 1882-1883 2
 7.  JAUSSERANDE 1683-1684 2
 8.  JEAN 1700 1
 9.  JEANDONNE 1742 1
 10.  JEBELIN 1852 1
 11.  JOSEPH 1834-1876 5
 12.  JOSSERAN 1765 1
 13.  JOURDANE 1707 1
 14.  JUBELIN 1879 1
 15.  JULIEN 1828-1867 4

Top  

Malgré les efforts consentis pour garantir la meilleure qualité des informations retranscrites, certaines erreurs peuvent encore subsister. N'hésitez-pas à nous les signaler.

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)