AGAM-06 || Relevés des actes d'état-civil et des registres paroissiaux des communes des Alpes Maritimes.

Decouvrez les services et activités offerts par l'AGAM

Décès / Sépultures

Commune/Paroisse : TOUDON [Alpes Maritimes]   (Carte)

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  GARENTE 1837-1853 2
 2.  GARNIER 1817 1
 3.  GASPARD 1850 1
 4.  GASTAUD 1794-1859 40
 5.  GAZAGNAIRE 1829-1843 2
 6.  GEAUFFROY 1806-1813 6
 7.  GEOFFRET 1817 1
 8.  GEOFFROY 1798-1842 13
 9.  GEOFRET 1821 1
 10.  GIAUFFRET 1824-1827 2
 11.  GIAUFRET 1837-1851 5
 12.  GIOFFREDO 1828-1856 8
 13.  GIRAUDI 1808 1
 14.  GIRAUDY 1806 1
 15.  GRAMIGNA 1856 1
 16.  GUIGO 1825-1852 2
 17.  GUSURATE 1854 1

Top  

Malgré les efforts consentis pour garantir la meilleure qualité des informations retranscrites, certaines erreurs peuvent encore subsister. N'hésitez-pas à nous les signaler.

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)