AGAM-06 || Relevés des actes d'état-civil et des registres paroissiaux des communes des Alpes Maritimes.

Decouvrez les services et activités offerts par l'AGAM

Mariages

Commune/Paroisse : MENTON [Alpes Maritimes]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  TOBIA 1902 - 1
2.  TOESCA 1868-1897 1 3
3.  TOGNERI 1888-1905 - 2
4.  TOMATI 1893 1 -
5.  TOMATIS 1897-1904 2 3
6.  TORBA 1894 - 1
7.  TORDO 1892-1904 1 2
8.  TORNATORE 1618-1873 1 1
9.  TORNE 1749 - 1
10.  TORREL 1749 1 -
11.  TORRIER ? 1708 1 -
12.  TORTAROLO 1888 1 -
13.  TOSCANO 1889 1 -
14.  TOSELLI 1904 - 1
15.  TOSELLO 1783 1 -
16.  TOSO 1654-1836 7 8
17.  TOSSANO 1724 - 1
18.  TOSSELLI 1818 - 1
19.  TOSSO 1612 1 -
20.  TOSSO ? 1644 - 1
21.  TOUCON 1863 - 1
22.  TOURNAIRE 1861 - 1
23.  TOURNES 1882 1 -
24.  TOURNIE 1897 1 -

Top  

Malgré les efforts consentis pour garantir la meilleure qualité des informations retranscrites, certaines erreurs peuvent encore subsister. N'hésitez-pas à nous les signaler.

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)