AGAM-06 || Relevés des actes d'état-civil et des registres paroissiaux des communes des Alpes Maritimes.

Decouvrez les services et activités offerts par l'AGAM

Mariages

Commune/Paroisse : VILLARS SUR VAR [Alpes Maritimes]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  FABRE 1790-1876 2 2
2.  FABRI 1784-1864 9 8
3.  FABRY 1799-1887 3 5
4.  FAISSOLA 1781-1875 7 4
5.  FAISSOLE 1866-1894 - 2
6.  FARAUD 1820-1905 6 3
7.  FARAUT 1814-1878 1 3
8.  FERAUD 1832-1854 1 1
9.  FERRY 1903 1 -
10.  FILIBERT 1778-1874 4 9
11.  FLANDI 1853 - 1
12.  FOURNIER 1810 1 -
13.  FRACHE 1904 - 1
14.  FRANCO 1863-1893 1 1
15.  FUMAS 1817-1886 5 2

Top  

Malgré les efforts consentis pour garantir la meilleure qualité des informations retranscrites, certaines erreurs peuvent encore subsister. N'hésitez-pas à nous les signaler.

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)