Commune : | SAINT-MARTIN-VESUBIE |
Département : | Alpes-Maritimes |
Soldat : | |
Nom/Prénom : | DULMONT Charles François |
Sexe : | Masculin |
Commune de naissance : | SAINT-MARTIN-VESUBIE (06) France |
Date de naissance : | 03/02/1875 |
Profession : | boulanger |
Résidence : | SAINT-MARTIN-VESUBIE (06) France |
Famille : | |
Père : | DULMONT François Joseph |
Mère : | MAISSA Louise Camille |
Conjoint : | AIRAUDI Thérèse Marie Françoise |
Date du mariage : | 05/02/1910 |
Recrutement : | |
Classe : | 1895 |
Bureau de recrutement : | NICE (06) France |
N° de matricule : | 996 |
Campagne contre l'Allemagne : | 02/08/1914 - 12/06/1917 |
Situation au décès : | |
Maladies/Blessures : | tuberculose pulmonaire |
Unité : | 15eCOA : Section de commis et ouvriers militaires d'administration |
Grade : | Soldat 2e classe |
Décès : | |
Date/Commune : | 12/06/1917 - SAINT-DIDIER (84) France |
Acte de décès : | 12/06/1917 N°41 |
Transcription : | SAINT-MARTIN-VESUBIE (06) 20/07/1917 N°24 |
Age : | 42 ans |
Lieu : | Hôpital complémentaire 64 Ste Garde |
Cause : | maladie |
Mentionné sur : | Monument aux morts - |
Références : | |
Commentaires : | NMPF |
Gestion : |