Sélectionner une commune dans la liste ou indiquer le nom du soldat dans la Recherche directe
fiches | Tous
A B C D E F G I L M N O P R S T U V
Localité | Période | Fiches | Datées | |
---|---|---|---|---|
Fiches Bleuets | ||||
AIGLUN [Alpes-Maritimes] | (1914-1918) | 5 | 5 | |
AMIRAT [Alpes-Maritimes] | (1914-1918) | 12 | 11 | |
ANDON [Alpes-Maritimes] | (1914-1919) | 10 | 8 | |
ANTIBES [Alpes-Maritimes] | (1914-1919) | 339 | 335 | |
ASCROS [Alpes-Maritimes] | (1914-1919) | 24 | 22 | |
ASPREMONT [Alpes-Maritimes] | (1914-1924) | 16 | 16 | |
AURIBEAU-SUR-SIAGNE [Alpes-Maritimes] | (1914-1918) | 13 | 13 | |
AUVARE [Alpes-Maritimes] | (1916-1918) | 2 | 2 | |
BAIROLS [Alpes-Maritimes] | (1914-1920) | 9 | 9 | |
BEAULIEU-SUR-MER [Alpes-Maritimes] | (1914-1922) | 45 | 44 | |
BEAUSOLEIL [Alpes-Maritimes] | (1914-1923) | 107 | 107 | |
BELVEDERE [Alpes-Maritimes] | (1914-1924) | 54 | 54 | |
BENDEJUN [Alpes-Maritimes] | (1914-1919) | 27 | 21 | |
BERRE-LES-ALPES [Alpes-Maritimes] | (1914-1921) | 22 | 21 | |
BEUIL [Alpes-Maritimes] | (1914-1923) | 28 | 28 | |
BEZAUDUN-LES-ALPES [Alpes-Maritimes] | (1915-1918) | 7 | 7 | |
BIOT [Alpes-Maritimes] | (1914-1919) | 50 | 48 | |
BLAUSASC [Alpes-Maritimes] | (1914-1925) | 26 | 24 | |
BONSON [Alpes-Maritimes] | (1914-1920) | 18 | 16 | |
BOUYON [Alpes-Maritimes] | (1914-1919) | 8 | 8 | |
BREIL-SUR-ROYA [Alpes-Maritimes] | (1914-1931) | 85 | 85 | |
BRIANCONNET [Alpes-Maritimes] | (1914-1918) | 20 | 20 | |
CABRIS [Alpes-Maritimes] | (1914-1918) | 16 | 15 | |
CAGNES-SUR-MER [Alpes-Maritimes] | (1914-1922) | 108 | 91 | |
CAILLE [Alpes-Maritimes] | (1914-1916) | 7 | 7 | |
CANNES [Alpes-Maritimes] | (1914-1923) | 905 | 842 | |
CANTARON [Alpes-Maritimes] | (1914-1918) | 24 | 23 | |
CAP-D'AIL [Alpes-Maritimes] | (1914-1918) | 21 | 20 | |
CARROS [Alpes-Maritimes] | (1914-1917) | 13 | 12 | |
CASTAGNIERS [Alpes-Maritimes] | (1914-1918) | 16 | 16 | |
CASTELLAR [Alpes-Maritimes] | (1914-1919) | 28 | 28 | |
CASTILLON [Alpes-Maritimes] | (1914-1918) | 12 | 12 | |
CAUSSOLS [Alpes-Maritimes] | (1914-1916) | 5 | 5 | |
CHATEAUNEUF-D'ENTRAUNES [Alpes-Maritimes] | (1914-1919) | 17 | 16 | |
CHATEAUNEUF-GRASSE [Alpes-Maritimes] | (1914-1918) | 14 | 14 | |
CHATEAUNEUF-VILLEVIEILLE [Alpes-Maritimes] | (1914-1919) | 20 | 20 | |
CIPIERES [Alpes-Maritimes] | (1915-1917) | 6 | 6 | |
CLANS [Alpes-Maritimes] | (1914-1926) | 22 | 22 | |
COARAZE [Alpes-Maritimes] | (1914-1921) | 30 | 30 | |
COLLONGUES [Alpes-Maritimes] | (1915-1916) | 7 | 5 | |
COLOMARS [Alpes-Maritimes] | (1914-1925) | 16 | 16 | |
CONSEGUDES [Alpes-Maritimes] | (1914-1920) | 7 | 7 | |
CONTES [Alpes-Maritimes] | (1914-1920) | 85 | 80 | |
COURMES [Alpes-Maritimes] | (1917-1918) | 4 | 4 | |
COURSEGOULES [Alpes-Maritimes] | (1914-1921) | 14 | 14 | |
CUEBRIS [Alpes-Maritimes] | (1915-1916) | 4 | 4 | |
DALUIS [Alpes-Maritimes] | (1914-1918) | 23 | 23 | |
DRAP [Alpes-Maritimes] | (1914-1918) | 20 | 20 | |
DURANUS [Alpes-Maritimes] | (1914-1918) | 7 | 7 | |
ENTRAUNES [Alpes-Maritimes] | (1914-1918) | 18 | 17 | |
ESCRAGNOLLES [Alpes-Maritimes] | (1914-1918) | 11 | 11 | |
EZE [Alpes-Maritimes] | (1914-1922) | 24 | 23 | |
FALICON [Alpes-Maritimes] | (1914-1922) | 17 | 14 | |
FONTAN [Alpes-Maritimes] | (1914-1920) | 50 | 48 | |
GARS [Alpes-Maritimes] | (1914-1918) | 8 | 8 | |
GATTIERES [Alpes-Maritimes] | (1914-1918) | 18 | 18 | |
GILETTE [Alpes-Maritimes] | (1914-1919) | 22 | 22 | |
GORBIO [Alpes-Maritimes] | (1914-1923) | 30 | 30 | |
GOURDON [Alpes-Maritimes] | (1914-1918) | 7 | 7 | |
GRASSE [Alpes-Maritimes] | (1914-1928) | 534 | 481 | |
GREOLIERES [Alpes-Maritimes] | (1914-1918) | 15 | 14 | |
GUILLAUMES [Alpes-Maritimes] | (1914-1933) | 51 | 51 | |
ILONSE [Alpes-Maritimes] | (1914-1919) | 15 | 15 | |
ISOLA [Alpes-Maritimes] | (1914-1919) | 51 | 51 | |
L' ESCARENE [Alpes-Maritimes] | (1914-1923) | 57 | 56 | |
LA BOLLENE-VESUBIE [Alpes-Maritimes] | (1914-1926) | 28 | 28 | |
LA COLLE-SUR-LOUP [Alpes-Maritimes] | (1914-1921) | 52 | 46 | |
LA CROIX-SUR-ROUDOULE [Alpes-Maritimes] | (1914-1918) | 16 | 16 | |
LA GAUDE [Alpes-Maritimes] | (1914-1921) | 17 | 17 | |
LA PENNE [Alpes-Maritimes] | (1914-1917) | 12 | 12 | |
LA ROQUETTE-SUR-SIAGNE [Alpes-Maritimes] | (1914-1921) | 17 | 17 | |
LA ROQUETTE-SUR-VAR [Alpes-Maritimes] | (1914-1922) | 26 | 26 | |
LA TOUR [Alpes-Maritimes] | (1914-1919) | 25 | 22 | |
LA TRINITE [Alpes-Maritimes] | (1914-1919) | 61 | 59 | |
LA TURBIE [Alpes-Maritimes] | (1914-1919) | 56 | 56 | |
LANTOSQUE [Alpes-Maritimes] | (1914-1919) | 86 | 85 | |
LE BAR-SUR-LOUP [Alpes-Maritimes] | (1914-1920) | 34 | 28 | |
LE BROC [Alpes-Maritimes] | (1914-1918) | 19 | 19 | |
LE CANNET [Alpes-Maritimes] | (1914-1922) | 91 | 81 | |
LE MAS [Alpes-Maritimes] | (1914-1918) | 10 | 10 | |
LE ROURET [Alpes-Maritimes] | (1914-1918) | 20 | 20 | |
LE TIGNET [Alpes-Maritimes] | (1915-1918) | 5 | 5 | |
LES FERRES [Alpes-Maritimes] | (1914-1919) | 6 | 5 | |
LES MUJOULS [Alpes-Maritimes] | (1915-1917) | 2 | 2 | |
LEVENS [Alpes-Maritimes] | (1914-1920) | 63 | 62 | |
LIEUCHE [Alpes-Maritimes] | (1915-1916) | 3 | 3 | |
LUCERAM [Alpes-Maritimes] | (1914-1933) | 52 | 50 | |
MALAUSSENE [Alpes-Maritimes] | (1914-1918) | 17 | 15 | |
MANDELIEU-LA-NAPOULE [Alpes-Maritimes] | (1914-1920) | 80 | 71 | |
MARIE [Alpes-Maritimes] | (1915-1918) | 13 | 13 | |
MASSOINS [Alpes-Maritimes] | (1914-1923) | 9 | 8 | |
MENTON [Alpes-Maritimes] | (1914-1930) | 424 | 410 | |
MONACO [MONACO] | (1914-1930) | 522 | 392 | |
MOUANS-SARTOUX [Alpes-Maritimes] | (1914-1921) | 35 | 35 | |
MOUGINS [Alpes-Maritimes] | (1914-1918) | 41 | 41 | |
MOULINET [Alpes-Maritimes] | (1914-1931) | 57 | 57 | |
NICE [Alpes-Maritimes] | (1914-1930) | 4.072 | 3.842 | |
OPIO [Alpes-Maritimes] | (1914-1918) | 15 | 15 | |
PEGOMAS [Alpes-Maritimes] | (1914-1919) | 20 | 18 | |
PEILLE [Alpes-Maritimes] | (1914-1925) | 59 | 57 | |
PEILLON [Alpes-Maritimes] | (1914-1918) | 31 | 31 | |
PEONE [Alpes-Maritimes] | (1914-1922) | 31 | 31 | |
PEYMEINADE [Alpes-Maritimes] | (1914-1919) | 16 | 16 | |
PIERLAS [Alpes-Maritimes] | (1914-1916) | 4 | 4 | |
PIERREFEU [Alpes-Maritimes] | (1914-1918) | 8 | 8 | |
PUGET-ROSTANG [Alpes-Maritimes] | (1915-1918) | 3 | 3 | |
PUGET-THENIERS [Alpes-Maritimes] | (1914-1923) | 50 | 50 | |
REVEST-LES-ROCHES [Alpes-Maritimes] | (1914-1918) | 4 | 3 | |
RIGAUD [Alpes-Maritimes] | (1914-1918) | 16 | 16 | |
RIMPLAS [Alpes-Maritimes] | (1914-1936) | 7 | 7 | |
ROQUEBILLIERE [Alpes-Maritimes] | (1914-1925) | 68 | 66 | |
ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN [Alpes-Maritimes] | (1914-1921) | 119 | 107 | |
ROQUEFORT-LES-PINS [Alpes-Maritimes] | (1914-1918) | 9 | 7 | |
ROQUESTERON [Alpes-Maritimes] | (1914-1919) | 13 | 12 | |
ROQUESTERON-GRASSE [Alpes-Maritimes] | (1914-1919) | 13 | 12 | |
ROUBION [Alpes-Maritimes] | (1914-1918) | 15 | 15 | |
ROURE [Alpes-Maritimes] | (1914-1918) | 27 | 25 | |
SAINT-ANDRE [Alpes-Maritimes] | (1914-1922) | 40 | 40 | |
SAINT-ANTONIN [Alpes-Maritimes] | (1914-1918) | 6 | 6 | |
SAINT-AUBAN [Alpes-Maritimes] | (1914-1919) | 20 | 20 | |
SAINT-BLAISE [Alpes-Maritimes] | (1914-1916) | 6 | 6 | |
SAINT-CEZAIRE-SUR-SIAGNE [Alpes-Maritimes] | (1914-1921) | 32 | 32 | |
SAINT-DALMAS-LE-SELVAGE [Alpes-Maritimes] | (1915-1918) | 9 | 9 | |
SAINT-ETIENNE-DE-TINEE [Alpes-Maritimes] | (1914-1925) | 113 | 110 | |
SAINT-JEAN-CAP-FERRAT [Alpes-Maritimes] | (1914-1925) | 23 | 23 | |
SAINT-JEANNET [Alpes-Maritimes] | (1914-1927) | 61 | 61 | |
SAINT-LAURENT-DU-VAR [Alpes-Maritimes] | (1914-1921) | 57 | 57 | |
SAINT-LEGER [Alpes-Maritimes] | (1915-1920) | 6 | 6 | |
SAINT-MARTIN-D'ENTRAUNES [Alpes-Maritimes] | (1914-1918) | 17 | 17 | |
SAINT-MARTIN-DU-VAR [Alpes-Maritimes] | (1914-1922) | 25 | 25 | |
SAINT-MARTIN-VESUBIE [Alpes-Maritimes] | (1914-1925) | 80 | 80 | |
SAINT-PAUL [Alpes-Maritimes] | (1914-1919) | 17 | 17 | |
SAINT-SAUVEUR-SUR-TINEE [Alpes-Maritimes] | (1914-1931) | 26 | 26 | |
SAINT-VALLIER-DE-THIEY [Alpes-Maritimes] | (1914-1922) | 20 | 19 | |
SAINTE-AGNES [Alpes-Maritimes] | (1914-1918) | 23 | 23 | |
SALLAGRIFFON [Alpes-Maritimes] | (1914-1916) | 7 | 7 | |
SAORGE [Alpes-Maritimes] | (1914-1920) | 41 | 41 | |
SAUZE [Alpes-Maritimes] | (1914-1919) | 17 | 17 | |
SERANON [Alpes-Maritimes] | (1914-1918) | 5 | 5 | |
SIGALE [Alpes-Maritimes] | (1914-1919) | 30 | 30 | |
SOSPEL [Alpes-Maritimes] | (1914-1947) | 150 | 149 | |
SPERACEDES [Alpes-Maritimes] | (1915-1918) | 8 | 8 | |
THEOULE-SUR-MER [Alpes-Maritimes] | (0-0) | 6 | 0 | |
THIERY [Alpes-Maritimes] | (1914-1918) | 9 | 9 | |
TOUDON [Alpes-Maritimes] | (1914-1922) | 21 | 20 | |
TOUET-DE-L'ESCARENE [Alpes-Maritimes] | (1914-1924) | 17 | 17 | |
TOUET-SUR-VAR [Alpes-Maritimes] | (1914-1917) | 10 | 10 | |
TOURETTE-DU-CHATEAU [Alpes-Maritimes] | (1914-1922) | 7 | 6 | |
TOURNEFORT [Alpes-Maritimes] | (1914-1918) | 10 | 8 | |
TOURRETTE-LEVENS [Alpes-Maritimes] | (1914-1919) | 43 | 42 | |
TOURRETTES-SUR-LOUP [Alpes-Maritimes] | (1914-1919) | 19 | 16 | |
UTELLE [Alpes-Maritimes] | (1914-1919) | 72 | 71 | |
VALBONNE [Alpes-Maritimes] | (1914-1919) | 26 | 26 | |
VALDEBLORE [Alpes-Maritimes] | (1914-1918) | 34 | 34 | |
VALDEROURE [Alpes-Maritimes] | (1914-1918) | 8 | 8 | |
VALLAURIS [Alpes-Maritimes] | (1914-1927) | 225 | 191 | |
VENANSON [Alpes-Maritimes] | (1914-1918) | 12 | 12 | |
VENCE [Alpes-Maritimes] | (1914-1922) | 121 | 119 | |
VILLARS-SUR-VAR [Alpes-Maritimes] | (1914-1933) | 40 | 40 | |
VILLEFRANCHE-SUR-MER [Alpes-Maritimes] | (1914-1923) | 95 | 94 | |
VILLENEUVE-D'ENTRAUNES [Alpes-Maritimes] | (1914-1918) | 12 | 12 | |
VILLENEUVE-LOUBET [Alpes-Maritimes] | (1914-1920) | 33 | 31 | |
Totaux : | 11.464 | 10.624 |
L'ensemble des données est dépouillé, mis en forme, produit et mis en ligne grâce à des bénévoles de l'AGAM. Le site est mis à la disposition de tous.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.