Sélectionner une commune dans la liste ou indiquer le nom du soldat dans la Recherche directe
fiches | Tous
A B C D E F G I L M N O P R S T U V
Localité | Période | Fiches | Datées | |
---|---|---|---|---|
Fiches Bleuets | ||||
DALUIS [Alpes-Maritimes] | (1914-1918) | 23 | 23 | |
DRAP [Alpes-Maritimes] | (1914-1918) | 20 | 20 | |
DURANUS [Alpes-Maritimes] | (1914-1918) | 7 | 7 | |
Totaux : | 50 | 49 |
L'ensemble des données est dépouillé, mis en forme, produit et mis en ligne grâce à des bénévoles de l'AGAM. Le site est mis à la disposition de tous.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.