Sélectionner une commune dans la liste ou indiquer le nom du soldat dans la Recherche directe
fiches | Tous
A B C D E F G I L M N O P R S T U V
Localité | Période | Fiches | Datées | |
---|---|---|---|---|
Fiches Bleuets | ||||
SAINT-ANDRE [Alpes-Maritimes] | (1914-1922) | 40 | 40 | |
SAINT-ANTONIN [Alpes-Maritimes] | (1914-1918) | 6 | 6 | |
SAINT-AUBAN [Alpes-Maritimes] | (1914-1919) | 20 | 20 | |
SAINT-BLAISE [Alpes-Maritimes] | (1914-1916) | 6 | 6 | |
SAINT-CEZAIRE-SUR-SIAGNE [Alpes-Maritimes] | (1914-1921) | 32 | 32 | |
SAINT-DALMAS-LE-SELVAGE [Alpes-Maritimes] | (1915-1918) | 9 | 9 | |
SAINT-ETIENNE-DE-TINEE [Alpes-Maritimes] | (1914-1925) | 113 | 110 | |
SAINT-JEAN-CAP-FERRAT [Alpes-Maritimes] | (1914-1925) | 23 | 23 | |
SAINT-JEANNET [Alpes-Maritimes] | (1914-1927) | 61 | 61 | |
SAINT-LAURENT-DU-VAR [Alpes-Maritimes] | (1914-1921) | 57 | 57 | |
SAINT-LEGER [Alpes-Maritimes] | (1915-1920) | 6 | 6 | |
SAINT-MARTIN-D'ENTRAUNES [Alpes-Maritimes] | (1914-1918) | 17 | 17 | |
SAINT-MARTIN-DU-VAR [Alpes-Maritimes] | (1914-1922) | 25 | 25 | |
SAINT-MARTIN-VESUBIE [Alpes-Maritimes] | (1914-1925) | 80 | 80 | |
SAINT-PAUL [Alpes-Maritimes] | (1914-1919) | 17 | 17 | |
SAINT-SAUVEUR-SUR-TINEE [Alpes-Maritimes] | (1914-1931) | 26 | 26 | |
SAINT-VALLIER-DE-THIEY [Alpes-Maritimes] | (1914-1922) | 20 | 19 | |
SAINTE-AGNES [Alpes-Maritimes] | (1914-1918) | 23 | 23 | |
SALLAGRIFFON [Alpes-Maritimes] | (1914-1916) | 7 | 7 | |
SAORGE [Alpes-Maritimes] | (1914-1920) | 41 | 41 | |
SAUZE [Alpes-Maritimes] | (1914-1919) | 17 | 17 | |
SERANON [Alpes-Maritimes] | (1914-1918) | 5 | 5 | |
SIGALE [Alpes-Maritimes] | (1914-1919) | 30 | 30 | |
SOSPEL [Alpes-Maritimes] | (1914-1947) | 150 | 149 | |
SPERACEDES [Alpes-Maritimes] | (1915-1918) | 8 | 8 | |
Totaux : | 839 | 825 |
L'ensemble des données est dépouillé, mis en forme, produit et mis en ligne grâce à des bénévoles de l'AGAM. Le site est mis à la disposition de tous.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.