
| Commune : | MENTON |
| Département : | Alpes-Maritimes |
| Soldat : | |
| Nom/Prénom : | BRUNO Albert |
| Sexe : | Masculin |
| Commune de naissance : | MENTON (06) France |
| Date de naissance : | 20/08/1878 |
| Profession : | marin |
| Résidence : | rue des Marins MENTON (06) France |
| Famille : | |
| Père : | BRUNO Joseph Jacaues Jean |
| Mère : | BIANCARD Marie Thérès |
| Conjoint : | AICARDI Rose Marie |
| Recrutement : | |
| Classe : | 1899 |
| Bureau de recrutement : | NICE (06) France |
| N° de matricule : | 831 |
| Engagé volontaire : | OUI |
| Campagne contre l'Allemagne : | 26/12/1914 - 06/08/1916 |
| Situation au décès : | |
| Unité : | 38eRIC : Régiment d'Infanterie Coloniale 21eCgnie |
| Grade : | soldat 2e classe |
| Médailles : | Croix de guerre - |
| Décès : | |
| Date/Commune : | 06/08/1916 - AMIENS (80) France |
| Acte de décès : | 07/08/1916 |
| Transcription : | MENTON (06) 08/10/1919 N°403 |
| Age : | 38 ans |
| Lieu : | 38 rue Lavalard |
| Cause : | suites de blessures |
| Lieu de sépulture : | AMIENS (80) Nécropole nationale SAINT-ACHEUL tombe individuelle 2823 |
| Mentionné sur : | Trabuquet - |
| Références : | |
| Commentaires : | 21e compagnie, cl de mobilisation 1898 |
| Gestion : |