Commune : | ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN |
Département : | Alpes-Maritimes |
Soldat : | |
Nom/Prénom : | ALAVENA Jérôme Vincent |
Surnom : | ALLAVENA JÉROME |
Sexe : | Masculin |
Commune de naissance : | ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN (06) France |
Date de naissance : | 28/07/1889 |
Résidence : | ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN (06) France |
Famille : | |
Père : | ALLAVENA Antoine |
Mère : | PEGLIASCO Caroline |
Recrutement : | |
Classe : | 1909 |
Bureau de recrutement : | NICE (06) France |
N° de matricule : | 2371 |
Situation au décès : | |
Unité : | 328eRI : Régiment d'Infanterie (unités d'active) 18eCgnie |
Grade : | Soldat 2e classe |
Décès : | |
Date/Commune : | 21/09/1915 - VERDUN (55) France |
Acte de décès : | 22/09/1915 N°144 |
Transcription : | ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN (06) 25/09/1915 N°57 |
Age : | 26 ans |
Lieu : | Hopital temporaire 7 |
Cause : | suite de blessures |
Lieu de sépulture : | VERDUN (55) Nécropole nationale FAUBOURG PAVE tombe individuelle carré 14/18 n° 3272 |
Mentionné sur : | Saint Joseph de Carnolès - |
Références : | |
Commentaires : | 18e compagnie |
Gestion : |