
| Commune : | BLAUSASC |
| Département : | Alpes-Maritimes |
| Soldat : | |
| Nom/Prénom : | NOAT Baptistin Marius |
| Sexe : | Masculin |
| Commune de naissance : | NICE (06) France |
| Date de naissance : | 10/04/1894 |
| Profession : | employé d'administration |
| Résidence : | 6 rue Sége MONACO - Pricipauté De Monaco |
| Famille : | |
| Père : | NOAT Barthélemy |
| Mère : | BOERO Marie Mathilde |
| Recrutement : | |
| Classe : | 1914 |
| Bureau de recrutement : | NICE (06) France |
| N° de matricule : | 498 |
| Degré d'instruction : | 3 |
| Campagne contre l'Allemagne : | 17/12/1914 - 06/02/1919 |
| Situation au décès : | |
| Maladies/Blessures : | Blessé le 16/04/1917 à Serincourt seton avant bras droit fracture du cubitus par balle blessé bras gauche par balle le 20/05/1916 à la côte 304 |
| Décès : | |
| Date/Commune : | 18/05/1922 - NICE (06) France |
| Acte de décès : | 19/05/1922 |
| Age : | 28 ans |
| Lieu : | 5, rue Trachel |
| Cause : | maladie contractée en service |
| Références : | |
| Commentaires : | Nice (06) monument aux morts - Acte † 1526 |
| Gestion : |