
| Commune : | VENANSON |
| Département : | Alpes-Maritimes |
| Soldat : | |
| Nom/Prénom : | GUIGO Louis |
| Sexe : | Masculin |
| Commune de naissance : | VENANSON (06) France |
| Date de naissance : | 02/12/1895 |
| Profession : | cultivateur |
| Résidence : | VENANSON (06) France |
| Famille : | |
| Père : | GUIGO Alexandre † |
| Mère : | GUIGO Marie Joséphine |
| Conjoint : | GIRAUD Thérèse Victorine |
| Date du mariage : | 24/09/1914 |
| Recrutement : | |
| Classe : | 1915 |
| Bureau de recrutement : | NICE (06) France |
| N° de matricule : | 732 |
| Degré d'instruction : | 3 |
| Campagne contre l'Allemagne : | 17/12/1914 - 08/02/1917 |
| Situation au décès : | |
| Unité : | 42eRIC : Régiment d'Infanterie Coloniale 1eCgnie |
| Grade : | Soldat 2e classe |
| Décès : | |
| Date/Commune : | 08/02/1917 - MONASTIR - Serbie |
| Transcription : | VENANSON (06) 26/05/1917 N°5 |
| Age : | 22 ans |
| Lieu : | Groupement chirurgical mobile |
| Cause : | blessures de guerre |
| Lieu de sépulture : | BITOLA (Macédoine) cimetière militaire tombe n°3338 |
| Références : | |
| Commentaires : | 1e compagnie de mitrailleuses- Sépulture sur Mémorial Genweb- marié à Venanson- 1 enfant Rose |
| Gestion : |