Commune : | MENTON |
Département : | Alpes-Maritimes |
Soldat : | |
Nom/Prénom : | RENAULT Bernard Henri Augustin |
Surnom : | BERNARD |
Sexe : | Masculin |
Commune de naissance : | PARIS (75) France |
Date de naissance : | 23/06/1878 |
Famille : | |
Père : | RENAULT Léon |
Mère : | LAVE Louise Clémence † |
Recrutement : | |
Classe : | 1898 |
Bureau de recrutement : | NICE (06) France |
N° de matricule : | 731 |
Engagé volontaire : | OUI |
Prisonnier : | le 24/11/1916 |
Campagne contre l'Allemagne : | 02/08/1914 - 24/11/1916 |
Situation au décès : | |
Grade : | lieutenant de vaisseau |
Décès : | |
Date/Commune : | 24/11/1916 - EN MER (998) |
Transcription : | BREST (29) 25/08/1917 |
Lieu : | Le Suffren |
Cause : | disparu avec son batiment |
Jugement : | BREST (29) 13/07/1917 |
Mentionné sur : | Trabuquet - |
Gestion : |