
| Commune : | GILETTE |
| Département : | Alpes-Maritimes |
| Soldat : | |
| Nom/Prénom : | DESGEORGES Toussaint Marius |
| Sexe : | Masculin |
| Commune de naissance : | ANTIBES (06) France |
| Date de naissance : | 09/12/1883 |
| Résidence : | ANTIBES (06) France |
| Famille : | |
| Père : | DESGEORGES Baptiste |
| Mère : | DEPECKER Marguerite Antoinette |
| Conjoint : | FARAUT Eugénie Louise Anna |
| Date du mariage : | 28/04/1908 |
| Recrutement : | |
| Classe : | 1903 |
| Bureau de recrutement : | NICE (06) France |
| N° de matricule : | 580 |
| Engagé volontaire : | MARSEILLE 13 |
| Degré d'instruction : | 3 |
| Campagne contre l'Allemagne : | 02/08/1914 - 01/02/1915 |
| Situation au décès : | |
| Maladies/Blessures : | pendant les travaux devant Monchy tué à l'ennemi |
| Unité : | 7eRgén : Régiment du Génie |
| Grade : | Sergent |
| Décès : | |
| Date/Commune : | 01/02/1915 - MONCHY-AU-BOIS (62) France |
| Acte de décès : | 02/02/1915 |
| Transcription : | ANTIBES (06) 06/04/1915 N°99 |
| Age : | 32 ans |
| Cause : | pendant les travaux devant Monchy tué à l'ennemi |
| Références : | |
| Commentaires : | Marié à Nice, épouse née à St Sauveur et domiciliée à Gilette- ANTIBES (06) Monument aux Mortds, triptyque à la Mairie, P.C. Roustan. NICE (06) PC Lycée Masséna. E.V.le 10/10/1903- Monuments aux morts de l' Escarène (06) |
| Gestion : |