
| Commune : | GREOLIERES |
| Département : | Alpes-Maritimes |
| Soldat : | |
| Nom/Prénom : | NICOLAS Joseph |
| Sexe : | Masculin |
| Commune de naissance : | CAGNES-SUR-MER (06) France |
| Date de naissance : | 23/06/1882 |
| Profession : | marin |
| Résidence : | GREOLIERES (06) France |
| Famille : | |
| Père : | NICOLAS Pierre |
| Mère : | BARNOIN Alexandrine |
| Conjoint : | RAUNAUD Valérine Andréline |
| Recrutement : | |
| Classe : | 1902 |
| Bureau de recrutement : | NICE (06) France |
| N° de matricule : | 359 |
| Campagne contre l'Allemagne : | 02/08/1914 - 14/08/1914 |
| Situation au décès : | |
| Unité : | 111eRI : Régiment d'Infanterie (unités d'active) |
| Grade : | soldat 2e classe |
| Décès : | |
| Date/Commune : | 14/08/1914 - MONCOURT (57) France |
| Transcription : | GREOLIERES (06) 15/07/1920 N°7 |
| Age : | 32 ans |
| Lieu : | Montcourt |
| Cause : | disparu au combat |
| Jugement : | GRASSE (06) 28/06/1920 |
| Références : | |
| Commentaires : | monument aux morts Cagnes sur mer - |
| Gestion : |