
| Commune : | MONACO |
| Département : | MONACO |
| Soldat : | |
| Nom/Prénom : | ROUSSEL Georges Charles |
| Sexe : | Masculin |
| Commune de naissance : | MITRY-MORY (77) France |
| Date de naissance : | 08/02/1879 |
| Profession : | charretier |
| Résidence : | La Condamine MONACO - Principauté De Monaco |
| Famille : | |
| Père : | ROUSSEL Armand Hippolyte |
| Mère : | HERVY Marie Michelle |
| Conjoint : | THEVENIN Blanche Eugénie |
| Date du mariage : | 14/05/1904 |
| Recrutement : | |
| Classe : | 1899 |
| Bureau de recrutement : | COULOMMIERS (77) France |
| N° de matricule : | 1016 |
| Degré d'instruction : | 3 |
| Campagne contre l'Allemagne : | 03/08/1914 - 11/08/1915 |
| Situation au décès : | |
| Maladies/Blessures : | méningite tuberculose |
| Unité : | 36eRIT : Régiment d'Infanterie Territoriale 6eCgnie |
| Grade : | Soldat 2e classe |
| Médailles : | Croix de guerre - Citation - |
| Décès : | |
| Date/Commune : | 11/08/1915 |
| Acte de décès : | 11/08/1915 N°136 |
| Age : | 36 ans |
| Lieu : | Hôpital complémentaire n°18 |
| Cause : | maladie contracté en service |
| Mentionné sur : | Maison de France |
| Références : | |
| Commentaires : | marié à Mitry-Mory (77) - |
| Gestion : |