
| Commune : | SAINT-SAUVEUR-SUR-TINEE |
| Département : | Alpes-Maritimes |
| Soldat : | |
| Nom/Prénom : | TOCHE Jean Baptiste François Camille |
| Sexe : | Masculin |
| Commune de naissance : | SAINT-SAUVEUR-SUR-TINEE (06) France |
| Date de naissance : | 18/07/1894 |
| Profession : | maçon |
| Résidence : | SAINT-SAUVEUR-SUR-TINEE (06) France |
| Famille : | |
| Père : | TOCHE Honorè Eugène |
| Mère : | RAMI Marie Baptistine |
| Recrutement : | |
| Classe : | 1914 |
| Bureau de recrutement : | NICE (06) France |
| N° de matricule : | 1551 |
| Degré d'instruction : | 3 |
| Campagne contre l'Allemagne : | 07/07/1914 - 20/08/1915 |
| Situation au décès : | |
| Maladies/Blessures : | plaies multiples par éclats d'obus |
| Unité : | 7eRI : Régiment d'Infanterie (unités d'active) 1eCgnie |
| Grade : | Soldat 2e classe |
| Médailles : | Croix de guerre - |
| Décès : | |
| Date/Commune : | 20/08/1915 - FLORENT-EN-ARGONNE (51) France |
| Acte de décès : | 21/08/1915 |
| Transcription : | SAINT-SAUVEUR-SUR-TINEE (06) 30/10/1915 N°23 |
| Age : | 21 ans |
| Cause : | des suite de blessures de guerre |
| Lieu de sépulture : | FLORENT-EN-ARGONNE (51) Nécropole Nationale tombe individuelle n°902 |
| Mentionné sur : | Paroissiale - Communal - |
| Références : | |
| Commentaires : | célibataire - |
| Gestion : |