
| Commune : | MONACO |
| Département : | MONACO |
| Soldat : | |
| Nom/Prénom : | RUPERT Louis Etienne |
| Surnom : | RUPPERT |
| Sexe : | Masculin |
| Commune de naissance : | NICE (06) France |
| Date de naissance : | 28/03/1889 |
| Profession : | marin |
| Famille : | |
| Père : | RUPERT Etienne |
| Mère : | CABANEL Leonie Anais |
| Conjoint : | PRIVAT Marie Louise |
| Date du mariage : | 29/09/1913 |
| Recrutement : | |
| Classe : | 1909 |
| Situation au décès : | |
| Maladies/Blessures : | dysenterie |
| Grade : | Quartier-maître de 2e classe |
| Médailles : | Citation - |
| Décès : | |
| Date/Commune : | 05/10/1917 - LE PIREE - Grèce |
| Transcription : | VABRES-L'ABBAYE (12) 30/11/1917 |
| Age : | 28 ans |
| Lieu : | Justice (annexe) |
| Cause : | maladie |
| Mentionné sur : | Maison de France |
| Références : | |
| Commentaires : | 2e maitre fourrier - mariè à VABRES 12 |
| Gestion : |