
Sélectionner une commune dans la liste ou indiquer le nom du soldat dans la Recherche directe
fiches | Tous
A B C D E F G I L M N O P R S T U V
| Localité | Période | Fiches | Datées | |
|---|---|---|---|---|
| Fiches Bleuets | ||||
| AIGLUN [Alpes-Maritimes] | (1914-1918) | 5 | 5 | |
| AMIRAT [Alpes-Maritimes] | (1914-1918) | 12 | 11 | |
| ANDON [Alpes-Maritimes] | (1914-1919) | 10 | 8 | |
| ANTIBES [Alpes-Maritimes] | (1914-1919) | 339 | 335 | |
| ASCROS [Alpes-Maritimes] | (1914-1919) | 24 | 22 | |
| ASPREMONT [Alpes-Maritimes] | (1914-1924) | 16 | 16 | |
| AURIBEAU-SUR-SIAGNE [Alpes-Maritimes] | (1914-1918) | 13 | 13 | |
| AUVARE [Alpes-Maritimes] | (1916-1918) | 2 | 2 | |
| Totaux : | 421 | 401 | ||
L'ensemble des données est dépouillé, mis en forme, produit et mis en ligne grâce à des bénévoles de l'AGAM. Le site est mis à la disposition de tous.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.