AGAM || Base LES BLEUETS des soldats des Alpes-Maritimes et Monaco morts durant la guerre 1914-1918

Cette base sera régulièrement mise à jour grâce à votre contribution. Dernière mise à jour le 29/02/2020 Pour enrichir cette base, nous contacter mpf.agam@gmail.com

Site Valide XHTML 1.0

Sélectionner une commune dans la liste ou indiquer le nom du soldat dans la Recherche directe

Communes

fiches | Tous

A B C D E F G I L M N O P R S T U V

LocalitéPériodeFichesDatées
Fiches Bleuets
AIGLUN [Alpes-Maritimes]Distribution par années (1914-1918) 5 5
AMIRAT [Alpes-Maritimes]Distribution par années (1914-1918) 12 11
ANDON [Alpes-Maritimes]Distribution par années (1914-1919) 10 8
ANTIBES [Alpes-Maritimes]Distribution par années (1914-1919) 339 335
ASCROS [Alpes-Maritimes]Distribution par années (1914-1919) 24 22
ASPREMONT [Alpes-Maritimes]Distribution par années (1914-1924) 16 16
AURIBEAU-SUR-SIAGNE [Alpes-Maritimes]Distribution par années (1914-1918) 13 13
AUVARE [Alpes-Maritimes]Distribution par années (1916-1918) 2 2
BAIROLS [Alpes-Maritimes]Distribution par années (1914-1920) 9 9
BEAULIEU-SUR-MER [Alpes-Maritimes]Distribution par années (1914-1922) 45 44
BEAUSOLEIL [Alpes-Maritimes]Distribution par années (1914-1923) 107 107
BELVEDERE [Alpes-Maritimes]Distribution par années (1914-1924) 54 54
BENDEJUN [Alpes-Maritimes]Distribution par années (1914-1919) 27 21
BERRE-LES-ALPES [Alpes-Maritimes]Distribution par années (1914-1921) 22 21
BEUIL [Alpes-Maritimes]Distribution par années (1914-1923) 28 28
BEZAUDUN-LES-ALPES [Alpes-Maritimes]Distribution par années (1915-1918) 7 7
BIOT [Alpes-Maritimes]Distribution par années (1914-1919) 50 48
BLAUSASC [Alpes-Maritimes]Distribution par années (1914-1925) 26 24
BONSON [Alpes-Maritimes]Distribution par années (1914-1920) 18 16
BOUYON [Alpes-Maritimes]Distribution par années (1914-1919) 8 8
BREIL-SUR-ROYA [Alpes-Maritimes]Distribution par années (1914-1931) 85 85
BRIANCONNET [Alpes-Maritimes]Distribution par années (1914-1918) 20 20
CABRIS [Alpes-Maritimes]Distribution par années (1914-1918) 16 15
CAGNES-SUR-MER [Alpes-Maritimes]Distribution par années (1914-1922) 108 91
CAILLE [Alpes-Maritimes]Distribution par années (1914-1916) 7 7
CANNES [Alpes-Maritimes]Distribution par années (1914-1923) 905 842
CANTARON [Alpes-Maritimes]Distribution par années (1914-1918) 24 23
CAP-D'AIL [Alpes-Maritimes]Distribution par années (1914-1918) 21 20
CARROS [Alpes-Maritimes]Distribution par années (1914-1917) 13 12
CASTAGNIERS [Alpes-Maritimes]Distribution par années (1914-1918) 16 16
CASTELLAR [Alpes-Maritimes]Distribution par années (1914-1919) 28 28
CASTILLON [Alpes-Maritimes]Distribution par années (1914-1918) 12 12
CAUSSOLS [Alpes-Maritimes]Distribution par années (1914-1916) 5 5
CHATEAUNEUF-D'ENTRAUNES [Alpes-Maritimes]Distribution par années (1914-1919) 17 16
CHATEAUNEUF-GRASSE [Alpes-Maritimes]Distribution par années (1914-1918) 14 14
CHATEAUNEUF-VILLEVIEILLE [Alpes-Maritimes]Distribution par années (1914-1919) 20 20
CIPIERES [Alpes-Maritimes]Distribution par années (1915-1917) 6 6
CLANS [Alpes-Maritimes]Distribution par années (1914-1926) 22 22
COARAZE [Alpes-Maritimes]Distribution par années (1914-1921) 30 30
COLLONGUES [Alpes-Maritimes]Distribution par années (1915-1916) 7 5
COLOMARS [Alpes-Maritimes]Distribution par années (1914-1925) 16 16
CONSEGUDES [Alpes-Maritimes]Distribution par années (1914-1920) 7 7
CONTES [Alpes-Maritimes]Distribution par années (1914-1920) 85 80
COURMES [Alpes-Maritimes]Distribution par années (1917-1918) 4 4
COURSEGOULES [Alpes-Maritimes]Distribution par années (1914-1921) 14 14
CUEBRIS [Alpes-Maritimes]Distribution par années (1915-1916) 4 4
DALUIS [Alpes-Maritimes]Distribution par années (1914-1918) 23 23
DRAP [Alpes-Maritimes]Distribution par années (1914-1918) 20 20
DURANUS [Alpes-Maritimes]Distribution par années (1914-1918) 7 7
ENTRAUNES [Alpes-Maritimes]Distribution par années (1914-1918) 18 17
ESCRAGNOLLES [Alpes-Maritimes]Distribution par années (1914-1918) 11 11
EZE [Alpes-Maritimes]Distribution par années (1914-1922) 24 23
FALICON [Alpes-Maritimes]Distribution par années (1914-1922) 17 14
FONTAN [Alpes-Maritimes]Distribution par années (1914-1920) 50 48
GARS [Alpes-Maritimes]Distribution par années (1914-1918) 8 8
GATTIERES [Alpes-Maritimes]Distribution par années (1914-1918) 18 18
GILETTE [Alpes-Maritimes]Distribution par années (1914-1919) 22 22
GORBIO [Alpes-Maritimes]Distribution par années (1914-1923) 30 30
GOURDON [Alpes-Maritimes]Distribution par années (1914-1918) 7 7
GRASSE [Alpes-Maritimes]Distribution par années (1914-1928) 534 481
GREOLIERES [Alpes-Maritimes]Distribution par années (1914-1918) 15 14
GUILLAUMES [Alpes-Maritimes]Distribution par années (1914-1933) 51 51
ILONSE [Alpes-Maritimes]Distribution par années (1914-1919) 15 15
ISOLA [Alpes-Maritimes]Distribution par années (1914-1919) 51 51
L' ESCARENE [Alpes-Maritimes]Distribution par années (1914-1923) 57 56
LA BOLLENE-VESUBIE [Alpes-Maritimes]Distribution par années (1914-1926) 28 28
LA COLLE-SUR-LOUP [Alpes-Maritimes]Distribution par années (1914-1921) 52 46
LA CROIX-SUR-ROUDOULE [Alpes-Maritimes]Distribution par années (1914-1918) 16 16
LA GAUDE [Alpes-Maritimes]Distribution par années (1914-1921) 17 17
LA PENNE [Alpes-Maritimes]Distribution par années (1914-1917) 12 12
LA ROQUETTE-SUR-SIAGNE [Alpes-Maritimes]Distribution par années (1914-1921) 17 17
LA ROQUETTE-SUR-VAR [Alpes-Maritimes]Distribution par années (1914-1922) 26 26
LA TOUR [Alpes-Maritimes]Distribution par années (1914-1919) 25 22
LA TRINITE [Alpes-Maritimes]Distribution par années (1914-1919) 61 59
LA TURBIE [Alpes-Maritimes]Distribution par années (1914-1919) 56 56
LANTOSQUE [Alpes-Maritimes]Distribution par années (1914-1919) 86 85
LE BAR-SUR-LOUP [Alpes-Maritimes]Distribution par années (1914-1920) 34 28
LE BROC [Alpes-Maritimes]Distribution par années (1914-1918) 19 19
LE CANNET [Alpes-Maritimes]Distribution par années (1914-1922) 91 81
LE MAS [Alpes-Maritimes]Distribution par années (1914-1918) 10 10
LE ROURET [Alpes-Maritimes]Distribution par années (1914-1918) 20 20
LE TIGNET [Alpes-Maritimes]Distribution par années (1915-1918) 5 5
LES FERRES [Alpes-Maritimes]Distribution par années (1914-1919) 6 5
LES MUJOULS [Alpes-Maritimes]Distribution par années (1915-1917) 2 2
LEVENS [Alpes-Maritimes]Distribution par années (1914-1920) 63 62
LIEUCHE [Alpes-Maritimes]Distribution par années (1915-1916) 3 3
LUCERAM [Alpes-Maritimes]Distribution par années (1914-1933) 52 50
MALAUSSENE [Alpes-Maritimes]Distribution par années (1914-1918) 17 15
MANDELIEU-LA-NAPOULE [Alpes-Maritimes]Distribution par années (1914-1920) 80 71
MARIE [Alpes-Maritimes]Distribution par années (1915-1918) 13 13
MASSOINS [Alpes-Maritimes]Distribution par années (1914-1923) 9 8
MENTON [Alpes-Maritimes]Distribution par années (1914-1930) 424 410
MONACO [MONACO]Distribution par années (1914-1930) 522 392
MOUANS-SARTOUX [Alpes-Maritimes]Distribution par années (1914-1921) 35 35
MOUGINS [Alpes-Maritimes]Distribution par années (1914-1918) 41 41
MOULINET [Alpes-Maritimes]Distribution par années (1914-1931) 57 57
NICE [Alpes-Maritimes]Distribution par années (1914-1930) 4.072 3.842
OPIO [Alpes-Maritimes]Distribution par années (1914-1918) 15 15
PEGOMAS [Alpes-Maritimes]Distribution par années (1914-1919) 20 18
PEILLE [Alpes-Maritimes]Distribution par années (1914-1925) 59 57
PEILLON [Alpes-Maritimes]Distribution par années (1914-1918) 31 31
PEONE [Alpes-Maritimes]Distribution par années (1914-1922) 31 31
PEYMEINADE [Alpes-Maritimes]Distribution par années (1914-1919) 16 16
PIERLAS [Alpes-Maritimes]Distribution par années (1914-1916) 4 4
PIERREFEU [Alpes-Maritimes]Distribution par années (1914-1918) 8 8
PUGET-ROSTANG [Alpes-Maritimes]Distribution par années (1915-1918) 3 3
PUGET-THENIERS [Alpes-Maritimes]Distribution par années (1914-1923) 50 50
REVEST-LES-ROCHES [Alpes-Maritimes]Distribution par années (1914-1918) 4 3
RIGAUD [Alpes-Maritimes]Distribution par années (1914-1918) 16 16
RIMPLAS [Alpes-Maritimes]Distribution par années (1914-1936) 7 7
ROQUEBILLIERE [Alpes-Maritimes]Distribution par années (1914-1925) 68 66
ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN [Alpes-Maritimes]Distribution par années (1914-1921) 119 107
ROQUEFORT-LES-PINS [Alpes-Maritimes]Distribution par années (1914-1918) 9 7
ROQUESTERON [Alpes-Maritimes]Distribution par années (1914-1919) 13 12
ROQUESTERON-GRASSE [Alpes-Maritimes]Distribution par années (1914-1919) 13 12
ROUBION [Alpes-Maritimes]Distribution par années (1914-1918) 15 15
ROURE [Alpes-Maritimes]Distribution par années (1914-1918) 27 25
SAINT-ANDRE [Alpes-Maritimes]Distribution par années (1914-1922) 40 40
SAINT-ANTONIN [Alpes-Maritimes]Distribution par années (1914-1918) 6 6
SAINT-AUBAN [Alpes-Maritimes]Distribution par années (1914-1919) 20 20
SAINT-BLAISE [Alpes-Maritimes]Distribution par années (1914-1916) 6 6
SAINT-CEZAIRE-SUR-SIAGNE [Alpes-Maritimes]Distribution par années (1914-1921) 32 32
SAINT-DALMAS-LE-SELVAGE [Alpes-Maritimes]Distribution par années (1915-1918) 9 9
SAINT-ETIENNE-DE-TINEE [Alpes-Maritimes]Distribution par années (1914-1925) 113 110
SAINT-JEAN-CAP-FERRAT [Alpes-Maritimes]Distribution par années (1914-1925) 23 23
SAINT-JEANNET [Alpes-Maritimes]Distribution par années (1914-1927) 61 61
SAINT-LAURENT-DU-VAR [Alpes-Maritimes]Distribution par années (1914-1921) 57 57
SAINT-LEGER [Alpes-Maritimes]Distribution par années (1915-1920) 6 6
SAINT-MARTIN-D'ENTRAUNES [Alpes-Maritimes]Distribution par années (1914-1918) 17 17
SAINT-MARTIN-DU-VAR [Alpes-Maritimes]Distribution par années (1914-1922) 25 25
SAINT-MARTIN-VESUBIE [Alpes-Maritimes]Distribution par années (1914-1925) 80 80
SAINT-PAUL [Alpes-Maritimes]Distribution par années (1914-1919) 17 17
SAINT-SAUVEUR-SUR-TINEE [Alpes-Maritimes]Distribution par années (1914-1931) 26 26
SAINT-VALLIER-DE-THIEY [Alpes-Maritimes]Distribution par années (1914-1922) 20 19
SAINTE-AGNES [Alpes-Maritimes]Distribution par années (1914-1918) 23 23
SALLAGRIFFON [Alpes-Maritimes]Distribution par années (1914-1916) 7 7
SAORGE [Alpes-Maritimes]Distribution par années (1914-1920) 41 41
SAUZE [Alpes-Maritimes]Distribution par années (1914-1919) 17 17
SERANON [Alpes-Maritimes]Distribution par années (1914-1918) 5 5
SIGALE [Alpes-Maritimes]Distribution par années (1914-1919) 30 30
SOSPEL [Alpes-Maritimes]Distribution par années (1914-1947) 150 149
SPERACEDES [Alpes-Maritimes]Distribution par années (1915-1918) 8 8
THEOULE-SUR-MER [Alpes-Maritimes]Distribution par années (0-0) 6 0
THIERY [Alpes-Maritimes]Distribution par années (1914-1918) 9 9
TOUDON [Alpes-Maritimes]Distribution par années (1914-1922) 21 20
TOUET-DE-L'ESCARENE [Alpes-Maritimes]Distribution par années (1914-1924) 17 17
TOUET-SUR-VAR [Alpes-Maritimes]Distribution par années (1914-1917) 10 10
TOURETTE-DU-CHATEAU [Alpes-Maritimes]Distribution par années (1914-1922) 7 6
TOURNEFORT [Alpes-Maritimes]Distribution par années (1914-1918) 10 8
TOURRETTE-LEVENS [Alpes-Maritimes]Distribution par années (1914-1919) 43 42
TOURRETTES-SUR-LOUP [Alpes-Maritimes]Distribution par années (1914-1919) 19 16
UTELLE [Alpes-Maritimes]Distribution par années (1914-1919) 72 71
VALBONNE [Alpes-Maritimes]Distribution par années (1914-1919) 26 26
VALDEBLORE [Alpes-Maritimes]Distribution par années (1914-1918) 34 34
VALDEROURE [Alpes-Maritimes]Distribution par années (1914-1918) 8 8
VALLAURIS [Alpes-Maritimes]Distribution par années (1914-1927) 225 191
VENANSON [Alpes-Maritimes]Distribution par années (1914-1918) 12 12
VENCE [Alpes-Maritimes]Distribution par années (1914-1922) 121 119
VILLARS-SUR-VAR [Alpes-Maritimes]Distribution par années (1914-1933) 40 40
VILLEFRANCHE-SUR-MER [Alpes-Maritimes]Distribution par années (1914-1923) 95 94
VILLENEUVE-D'ENTRAUNES [Alpes-Maritimes]Distribution par années (1914-1918) 12 12
VILLENEUVE-LOUBET [Alpes-Maritimes]Distribution par années (1914-1920) 33 31
Totaux : 11.464 10.624

 



L'ensemble des données est dépouillé, mis en forme, produit et mis en ligne grâce à des bénévoles de l'AGAM. Le site est mis à la disposition de tous.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

Top  


Association Généalogique des Alpes Maritimes

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)