AGAM-06 || Relevés des actes d'état-civil et des registres paroissiaux des communes des Alpes Maritimes.

Decouvrez les services et activités offerts par l'AGAM

Divers (Emancipation)

Commune/Paroisse : MONACO [MONACO]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  ALAVENA 1613 1 1
2.  BAFFERIO 1573 1 1
3.  BONO 1613 1 1
4.  BOSANO 1658 1 1
5.  BOTTINO 1612 1 1
6.  CRAVESANO 1591 1 1
7.  CRAVO 1604 1 -
8.  FARAUDO 1599 1 1
9.  FILIPPO 1617 1 -
10.  GALLERO 1624 1 -
11.  GASTALDO 1567-1583 2 1
12.  GENO 1648 1 -
13.  LAURENTI 1533 1 -
14.  MASENA 1605 1 1
15.  MASSENA 1601 1 1
16.  PACIERO 1652 1 1
17.  PASTORE 1568 1 1
18.  PRETTE 1570-1576 4 4
19.  REI 1620 1 -
20.  RICARDO 1583 1 1
21.  ROCCO 1556 1 1
22.  ROSTAGNO 1586 1 1
23.  TIBERTO 1617 1 1
24.  TRUCHI 1621 1 -

Top  

Malgré les efforts consentis pour garantir la meilleure qualité des informations retranscrites, certaines erreurs peuvent encore subsister. N'hésitez-pas à nous les signaler.

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)