
| Commune : | LA ROQUETTE-SUR-VAR |
| Département : | Alpes-Maritimes |
| Soldat : | |
| Nom/Prénom : | CHERASCO André Joseph |
| Sexe : | Masculin |
| Commune de naissance : | GRASSE (06) France |
| Date de naissance : | 01/03/1891 |
| Profession : | journalier |
| Résidence : | SAINT-MARTIN-DU-VAR (06) France |
| Famille : | |
| Père : | CHERASCO André |
| Mère : | BRONDELLO Maria |
| Recrutement : | |
| Classe : | 1912 |
| Bureau de recrutement : | NICE (06) France |
| N° de matricule : | 684 |
| Degré d'instruction : | 2 |
| Campagne contre l'Allemagne : | 02/08/1914 - 20/08/1914 |
| Situation au décès : | |
| Unité : | 173eRI : Régiment d'Infanterie (unités d'active) |
| Grade : | Soldat 2e classe |
| Décès : | |
| Date/Commune : | 20/08/1914 - DIEUZE (57) France |
| Transcription : | SAINT-MARTIN-DU-VAR (06) 30/11/1920 N°22 |
| Age : | 23 ans |
| Cause : | tué à l'ennemi |
| Lieu de sépulture : | ESNES-EN-ARGONNE (55) nécropole nationale tombe individuelle 737 |
| Jugement : | NICE (06) 17/11/1920 |
| Mentionné sur : | BAUS ROUS |
| Références : | |
| Commentaires : | Saint-Martin du Var (06) monument aux morts et Livre d'Or - né à Grasse Magagnosc - Croix de guerre avec étoile de Bronze - |
| Gestion : |