Commune : | LEVENS |
Département : | Alpes-Maritimes |
Soldat : | |
Nom/Prénom : | CALVIERA Auguste Victor François |
Sexe : | Masculin |
Commune de naissance : | LEVENS (06) France |
Date de naissance : | 05/03/1888 |
Profession : | boucher |
Résidence : | 27 route de Turin NICE (06) France |
Famille : | |
Père : | CALVIERA Joseph |
Mère : | CARLON Fanny |
Conjoint : | TOSELLI Madeleine Joséphine Françoise |
Date du mariage : | 21/06/1913 |
Recrutement : | |
Classe : | 1908 |
Bureau de recrutement : | NICE (06) France |
N° de matricule : | 1456 |
Prisonnier : | le 27/08/1914 à POUILLY-SUR-MEUSE 55 |
Campagne contre l'Allemagne : | 02/08/1914 - 27/08/1914 |
Situation au décès : | |
Unité : | 22eRIC : Régiment d'Infanterie Coloniale |
Grade : | Soldat 2e classe |
Décès : | |
Date/Commune : | 27/08/1914 - POUILLY-SUR-MEUSE (55) France |
Transcription : | NICE (06) 08/10/1920 N°2934 |
Age : | 26 ans |
Lieu : | Forêt de Jaulnay |
Cause : | tué à l'ennemi |
Jugement : | NICE (06) 12/08/1920 |
Références : | |
Commentaires : | Nice (06) monument aux morts et Livre d'or- Marié à Nice (06) - 1 enfant né le 14/04/1914 |
Gestion : |