
| Commune : | GORBIO |
| Département : | Alpes-Maritimes |
| Soldat : | |
| Nom/Prénom : | BOURCHIED Charles Hippolyte |
| Sexe : | Masculin |
| Commune de naissance : | ECORDAL (08) France |
| Date de naissance : | 30/05/1885 |
| Profession : | domestique de culture |
| Résidence : | ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN (06) France |
| Famille : | |
| Père : | BOURCHIED Mathias |
| Mère : | VASS Maria † |
| Conjoint : | GEORGES Adèle Marie Camille |
| Date du mariage : | 30/09/1912 |
| Recrutement : | |
| Classe : | 1905 |
| Bureau de recrutement : | CHARLEVILLE-MEZIERES (08) France |
| N° de matricule : | 438 |
| Degré d'instruction : | 2 |
| Campagne contre l'Allemagne : | 01/08/1914 - 23/10/1919 |
| Situation au décès : | |
| Unité : | 25eBCP : Bataillon de Chasseurs à Pied |
| Grade : | Capitaine |
| Décès : | |
| Date/Commune : | 06/02/1921 - GORBIO (06) France |
| Acte de décès : | 07/02/1921 N°5 |
| Age : | 36 ans |
| Lieu : | Hôpital complémentaire 69 quartier sanatorium |
| Cause : | blessures de guerre |
| Références : | |
| Commentaires : | 5 citations et military-Cross et croix de guerre Angalise , mention MORT POUR LA FRANCE - sur le monument aux morts de Roquebrune Cap Martin -croix de guerre acec palme et vermeil - 3 enfants |
| Gestion : |