
| Commune : | SAINT-BLAISE |
| Département : | Alpes-Maritimes |
| Soldat : | |
| Nom/Prénom : | CARLON Barthélemy Victor |
| Sexe : | Masculin |
| Commune de naissance : | SAINT-BLAISE (06) France |
| Date de naissance : | 31/01/1879 |
| Profession : | cultivateur |
| Résidence : | SAINT-BLAISE (06) France |
| Famille : | |
| Père : | CARLON Augustin † |
| Mère : | MICHEL Thérèse |
| Recrutement : | |
| Classe : | 1899 |
| Bureau de recrutement : | ANTIBES (06) France |
| N° de matricule : | 998 |
| Campagne contre l'Allemagne : | 11/08/1914 - 09/09/1915 |
| Situation au décès : | |
| Unité : | 258ème Régiment d'Infanterie |
| Grade : | Soldat 2ème classe |
| Médailles : | Citation au Journal Officiel du 10/02/1920: "Tombé au champ d'honneur le 27 septembre 1914, devant Saint-Mihiel, pour le salut de la patrie. A été cité |
| Décès : | |
| Date/Commune : | 27/09/1914 - SAINT-MIHIEL (55) France |
| Transcription : | SAINT-BLAISE (06) - 25/11/1920 - Acte N°5 |
| Age : | 35 ans |
| Lieu : | La Maison d'Oeuvres |
| Cause : | disparu |
| Lieu de sépulture : | SAINT-MIHIEL(55) - Nécropole Nationale - VAUX-RACINE - Tombe collective 1007 |
| Jugement : | NICE (06) 03/11/1920 |
| Mentionné sur : | Saint Blaise (06) livre d’or, Levens (06) plaque commémorative 1914-1918 |
| Gestion : | |
| Date dernière modif. : | 01 Mar 2022 |