
| Commune : | TOUDON |
| Département : | Alpes-Maritimes |
| Soldat : | |
| Nom/Prénom : | BRUN Ernest Marius François |
| Surnom : | ERNEST |
| Sexe : | Masculin |
| Commune de naissance : | TOUDON (06) France |
| Date de naissance : | 11/07/1887 |
| Profession : | maçon cordonnier |
| Résidence : | TOUDON (06) France |
| Famille : | |
| Père : | BRUN Joseph |
| Mère : | BRUN Jacqueline Ou Placide Françoise |
| Recrutement : | |
| Classe : | 1907 |
| Bureau de recrutement : | NICE (06) France |
| N° de matricule : | 718 |
| Degré d'instruction : | 2 |
| Campagne contre l'Allemagne : | 02/08/1914 - 09/10/1918 |
| Situation au décès : | |
| Unité : | 50eBCP : Bataillon de Chasseurs à Pied |
| Grade : | Soldat 2e classe |
| Décès : | |
| Date/Commune : | 09/10/1918 - TRABEN-TRARBACH - Allemagne |
| Transcription : | TOUDON (06) 15/11/1920 N°3 |
| Age : | 31 ans |
| Cause : | suite de maladie contractée en captivité |
| Lieu de sépulture : | SARREBOURG 57 nécropole nationale PRISONNIERS DE GUERRE 1914-1918 tombe individuelle 2627 |
| Références : | |
| Commentaires : | noté sur SEP : 5e BCP ?- Livre d'Or de Monaco - frère marié à Monaco le 21/02/1914 - |
| Gestion : |