
| Commune : | GILETTE |
| Département : | Alpes-Maritimes |
| Soldat : | |
| Nom/Prénom : | BOVIS Ferdinand Joseph |
| Sexe : | Masculin |
| Commune de naissance : | GILETTE (06) France |
| Date de naissance : | 13/01/1884 |
| Profession : | cultivateur |
| Résidence : | 118 rue de France NICE (06) France |
| Famille : | |
| Père : | BOVIS Jacques |
| Mère : | CHASTOL Thérèse |
| Conjoint : | MARIA Marie Jeanne |
| Date du mariage : | 30/10/1909 |
| Recrutement : | |
| Classe : | 1904 |
| Bureau de recrutement : | NICE (06) France |
| N° de matricule : | 1376 |
| Degré d'instruction : | - |
| Campagne contre l'Allemagne : | 03/08/1914 - 06/04/1915 |
| Situation au décès : | |
| Unité : | 163eRI : Régiment d'Infanterie (unités d'active) 1eCgnie |
| Grade : | Soldat 2e classe |
| Décès : | |
| Date/Commune : | 06/04/1915 - FLIREY (54) France |
| Acte de décès : | 09/04/1915 |
| Transcription : | NICE (06) 21/03/1916 N°888 |
| Age : | 31 ans |
| Cause : | tué à l'ennemi |
| Mentionné sur : | Paroissiale - |
| Références : | |
| Commentaires : | NICE (06) Monument aux Morts et Livre d'Or- Marié à Nice (06) - 1 enfant né en 1910- Acte dressé à Menil la Tour (54) |
| Gestion : |