Commune : | ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN |
Département : | Alpes-Maritimes |
Soldat : | |
Nom/Prénom : | DE MONLEON François Marie Paul Julia |
Sexe : | Masculin |
Commune de naissance : | ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN (06) France |
Date de naissance : | 24/07/1895 |
Résidence : | ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN (06) France |
Famille : | |
Père : | MONLEON DE Sylvio Laurent |
Mère : | BERGASSE Marie Cécile Mathilde Eugènie |
Recrutement : | |
Classe : | 1915 |
Bureau de recrutement : | NICE (06) France |
N° de matricule : | 1048 |
Engagé volontaire : | OUI |
Situation au décès : | |
Grade : | Soldat 2e classe |
Décès : | |
Date/Commune : | 27/04/1917 - EN MER (998) |
Transcription : | ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN (06) 22/08/1917 N°31 |
Age : | 22 ans |
Lieu : | L'Etendard |
Cause : | disparu en mer avec son bâtiment |
Lieu de sépulture : | DUNKERQUE (59) nécropole nationale tombe individuelle 881 |
Jugement : | ROCHEFORT (17) 12/02/1918 |
Mentionné sur : | Saint Joseph de Carnolès - |
Références : | |
Commentaires : | enseigne de vaisseau sur le torpilleur l'Etendard mm : 23/04/1917 |
Gestion : |