
| Commune : | CONTES |
| Département : | Alpes-Maritimes |
| Soldat : | |
| Nom/Prénom : | PALANCA Antoine François |
| Sexe : | Masculin |
| Commune de naissance : | DRAP (06) France |
| Date de naissance : | 22/01/1888 |
| Profession : | instituteur |
| Résidence : | CONTES (06) France |
| Famille : | |
| Père : | PALANCA Jacques |
| Mère : | GARIN Madeleine Félicité |
| Recrutement : | |
| Classe : | 1908 |
| Bureau de recrutement : | NICE (06) France |
| N° de matricule : | 1721 |
| Prisonnier : | le 14/08/1914 à MONCOURT 57 acte de disparition (08/12/1916)_avis ministériel (23/01/1917) |
| Campagne contre l'Allemagne : | 02/08/1914 - 14/08/1914 |
| Situation au décès : | |
| Unité : | 111eRI : Régiment d'Infanterie (unités d'active) |
| Grade : | caporal |
| Médailles : | Croix de guerre - Citation - |
| Décès : | |
| Date/Commune : | 14/08/1914 - MONCOURT (57) France |
| Transcription : | CONTES (06) 14/11/1920 N°33 |
| Age : | 26 ans |
| Cause : | tué à l'ennemi |
| Lieu de sépulture : | Nécropole Nationale RICHE Riche (57)_tombe individuelle n° 275 |
| Jugement : | NICE (06) 10/11/1920 |
| Références : | |
| Commentaires : | noté sur le Mam de Contes (1 et 2)_avis de transfert du corps (01/10/1920) |
| Gestion : |