
| Commune : | SAINT-MARTIN-VESUBIE |
| Département : | Alpes-Maritimes |
| Soldat : | |
| Nom/Prénom : | GRAGLIA Joseph Louis |
| Surnom : | GALLINA |
| Sexe : | Masculin |
| Commune de naissance : | SAINT-MARTIN-VESUBIE (06) France |
| Date de naissance : | 03/02/1876 |
| Profession : | domestique |
| Résidence : | 19 rue Joseph Garnier NICE (06) France |
| Famille : | |
| Père : | GRAGLIA Jean Baptiste Joseph † |
| Mère : | COTTA Marie Madeleine † |
| Conjoint : | LAPIERRE Eugénie Jeanne |
| Date du mariage : | 25/04/1905 |
| Recrutement : | |
| Classe : | 1896 |
| Bureau de recrutement : | NICE (06) France |
| N° de matricule : | 1531 |
| Campagne contre l'Allemagne : | 02/08/1914 - 05/03/1915 |
| Situation au décès : | |
| Unité : | 258eRI : Régiment d'Infanterie (unités d'active) |
| Grade : | Soldat 2e classe |
| Décès : | |
| Date/Commune : | 05/03/1915 - MALANCOURT (55) France |
| Acte de décès : | 07/03/1915 |
| Transcription : | NICE (06) 12/02/1916 N°442 |
| Age : | 39 ans |
| Lieu : | Tranchées HAUCOURT |
| Cause : | tué à l'ennemi |
| Mentionné sur : | Monument aux morts - |
| Références : | |
| Commentaires : | Nice (06)monument aux morts et Livre d'Or- Acte dressé à Esnes (55)- Campagne de Tunisie février à octbre 1899 |
| Gestion : |