Commune : | MONACO |
Département : | MONACO |
Soldat : | |
Nom/Prénom : | CORSI Pericle |
Sexe : | Masculin |
Commune de naissance : | MANTE SANTA MARIA TIBERINA - Italie |
Date de naissance : | 18/04/1884 |
Profession : | cordonnier |
Résidence : | propriété Brès quartier de l'observatoire NICE (06) France |
Famille : | |
Père : | CORSI Edouard |
Mère : | BUCCI Elvire † |
Conjoint : | CALDERONI Jole Celeste Marie |
Recrutement : | |
Classe : | 1904 |
Décès : | |
Date/Commune : | 05/10/1918 - NICE (06) France |
Acte de décès : | 06/10/1918 N°3175 |
Age : | 34 ans |
Lieu : | Quartier de l'observatoire propriété Brès |
Cause : | maladie |
Lieu de sépulture : | NICE 06 carré militaire 840 tombe 3193 |
Mentionné sur : | caduti grande guerra - Casa Italiana |
Références : | |
Commentaires : | Acte DC NICE n° 3175 année 1918, noté sur SEP : MORT POUR LA FRANCE, le frère de l'épouse se marie au Consulat italien le 28/04/1906 |
Gestion : |