
| Commune : | GORBIO |
| Département : | Alpes-Maritimes |
| Soldat : | |
| Nom/Prénom : | IMBERT Maurice |
| Sexe : | Masculin |
| Commune de naissance : | GORBIO (06) France |
| Date de naissance : | 23/03/1897 |
| Profession : | cultivateur |
| Résidence : | GORBIO (06) France |
| Famille : | |
| Père : | IMBERT Napoléon |
| Mère : | TRUCHI Angeline |
| Recrutement : | |
| Classe : | 1917 |
| Bureau de recrutement : | NICE (06) France |
| N° de matricule : | 1485 |
| Degré d'instruction : | 2 |
| Campagne contre l'Allemagne : | 09/01/1916 - 31/10/1918 |
| Situation au décès : | |
| Unité : | 23eRIC : Régiment d'Infanterie Coloniale |
| Grade : | Soldat 2e classe |
| Décès : | |
| Date/Commune : | 31/10/1918 - GOMONT (08) France |
| Transcription : | GORBIO (06) 03/02/1922 N°3 |
| Age : | 21 ans |
| Cause : | tué à l'ennemi disparu |
| Lieu de sépulture : | RETHEL (08) nécropole nationale tombe individuelle 130 |
| Jugement : | NICE (06) 18/01/1922 |
| Mentionné sur : | Paroissiale - Communal - |
| Références : | |
| Commentaires : | croix de guerr avec étoile d'argent |
| Gestion : |