
| Commune : | ISOLA |
| Département : | Alpes-Maritimes |
| Soldat : | |
| Nom/Prénom : | GIUBERT Pierre Joseph |
| Surnom : | GUIBERT |
| Sexe : | Masculin |
| Commune de naissance : | ISOLA (06) France |
| Date de naissance : | 27/07/1894 |
| Profession : | cultivateur |
| Résidence : | ISOLA (06) France |
| Famille : | |
| Père : | GIUBERT Baptistin |
| Mère : | BOVAS Madeleine |
| Recrutement : | |
| Classe : | 1914 |
| Bureau de recrutement : | NICE (06) France |
| N° de matricule : | 1573 |
| Degré d'instruction : | 3 |
| Campagne contre l'Allemagne : | 09/09/1914 - 12/07/1918 |
| Situation au décès : | |
| Unité : | 6eBCP : Bataillon de Chasseurs à Pied 3eCgnie |
| Grade : | soldat 2e classe |
| Décès : | |
| Date/Commune : | 12/07/1918 - ROUVREL (80) France |
| Acte de décès : | 27/07/1918 |
| Transcription : | ISOLA (06) 08/03/1919 N°7 |
| Age : | 24 ans |
| Lieu : | Bois des Brouettes La Ferme d'Anchin |
| Cause : | tué à l'ennemi |
| Références : | |
| Commentaires : | acte décès dressé à ESTREES (80) |
| Gestion : |