
| Commune : | ISOLA |
| Département : | Alpes-Maritimes |
| Soldat : | |
| Nom/Prénom : | RAMBERT Jean Louis Antoine |
| Surnom : | LOUIS |
| Sexe : | Masculin |
| Commune de naissance : | ISOLA (06) France |
| Date de naissance : | 01/11/1894 |
| Profession : | cultivateur |
| Résidence : | ISOLA (06) France |
| Famille : | |
| Père : | RAMBERT Joseph Antoine |
| Mère : | RAMBERT Marguerite |
| Recrutement : | |
| Classe : | 1914 |
| Bureau de recrutement : | NICE (06) France |
| N° de matricule : | 1579 |
| Degré d'instruction : | 3 |
| Campagne contre l'Allemagne : | 10/09/1914 - 04/07/1916 |
| Situation au décès : | |
| Unité : | 6eBCP : Bataillon de Chasseurs à Pied |
| Grade : | Soldat 2e classe |
| Décès : | |
| Date/Commune : | 04/07/1916 - ORBEY (68) France |
| Transcription : | ISOLA (06) 25/07/1918 N°8 |
| Age : | 22 ans |
| Lieu : | Schratzmannele |
| Cause : | tué à l'ennemi |
| Lieu de sépulture : | ORBEY (68) nécropole nationale LE WETTSTEIN tombe individuelle 1977 |
| Jugement : | NICE (06) 09/07/1918 |
| Gestion : |