Commune : | LA ROQUETTE-SUR-VAR |
Département : | Alpes-Maritimes |
Soldat : | |
Nom/Prénom : | BOTTIN Michel Louis Marius |
Sexe : | Masculin |
Commune de naissance : | SAINT-MARTIN-DU-VAR (06) France |
Date de naissance : | 29/09/1885 |
Profession : | journalier |
Résidence : | SAINT-MARTIN-DU-VAR (06) France |
Famille : | |
Père : | BOTTIN Horace Casimir † |
Mère : | VALERGA Marie Françoise † |
Conjoint : | BRUNY Joséphine Marie Constance |
Date du mariage : | 23/06/1909 |
Recrutement : | |
Classe : | 1905 |
Bureau de recrutement : | NICE (06) France |
N° de matricule : | 1037 |
Degré d'instruction : | 3 |
Campagne contre l'Allemagne : | 02/08/1914 - 30/09/1914 |
Situation au décès : | |
Unité : | 7eBCA : Bataillon de Chasseurs Alpins (avant 1916 : BCAP) |
Grade : | Soldat 1e classe |
Médailles : | Croix de guerre - |
Décès : | |
Date/Commune : | 30/09/1914 - NOUVRON-VINGRE (02) France |
Transcription : | SAINT-MARTIN-DU-VAR (06) 15/02/1916 N°3 |
Age : | 29 ans |
Cause : | blessures de guerre |
Mentionné sur : | BAUS ROUS |
Références : | |
Commentaires : | Saint-Martin-du-Var (06) monument aux morts - marié à Toudon (06)- 1 enfant né en 1910 |
Gestion : |