Commune : | SAINT-MARTIN-VESUBIE |
Département : | Alpes-Maritimes |
Soldat : | |
Nom/Prénom : | BERNART Baptistin Marius |
Sexe : | Masculin |
Commune de naissance : | SAINT-MARTIN-VESUBIE (06) France |
Date de naissance : | 07/12/1889 |
Profession : | cultivteur |
Résidence : | SAINT-MARTIN-VESUBIE (06) France |
Famille : | |
Mère : | BERNART Joséphine Françoise † |
Recrutement : | |
Classe : | 1909 |
Bureau de recrutement : | NICE (06) France |
N° de matricule : | 2244 |
Degré d'instruction : | 2 |
Campagne contre l'Allemagne : | 08/12/1914 - 31/07/1919 |
Situation au décès : | |
Maladie/Blessures : | tuberculose pulmonaire |
Unité : | 1eGroupe Aviation |
Grade : | Soldat 2e classe |
Médailles : | Médaille militaire - Croix de guerre - |
Décès : | |
Date/Commune : | 26/05/1921 - SAINT-MARTIN-VESUBIE (06) France |
Acte de décès : | 27/05/1921 N°21 |
Age : | 32 ans |
Cause : | maladie |
Références : | |
Commentaires : | frère d' Augustin Joseph |
Gestion : |