AGAM-06 || Relevés des actes d'état-civil et des registres paroissiaux des communes des Alpes Maritimes.

Decouvrez les services et activités offerts par l'AGAM
Site Valide XHTML 1.0

Consultation des actes relevés par les bénévoles de l'AGAM. Ces relevés sont aussi consultables sur Geneabank.

Communes et paroisses : Carte | Tableau

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C D E F G I L M N O P R S T U V

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Naissances & Baptêmes
AIGLUN [Alpes Maritimes] (1736-1840) 857 857
AMIRAT [Alpes Maritimes] (1637-1842) 919 918
ANDON [Alpes Maritimes] (1794-1915) 988 988
ASCROS [Alpes Maritimes] (1740-1903) 2.311 2.311
ASPREMONT [Alpes Maritimes] (1575-1900) 10.346 10.332
AUVARE [Alpes Maritimes] (1662-1899) 1.000 1.000
BAIROLS [Alpes Maritimes] (1794-1899) 859 856
BAR SUR LOUP (LE) [Alpes Maritimes] (1803-1839) 1.630 1.630
BEAULIEU SUR MER [Alpes Maritimes] (1807-1903) 992 992
BEAUSOLEIL [Alpes Maritimes] (1904-1914) 2.052 2.052
BELVEDERE [Alpes Maritimes] (1586-1906) 11.154 11.154
BENDEJUN [Alpes Maritimes] (1814-1913) 1.035 1.035
BERRE LES ALPES [Alpes Maritimes] (1672-1914) 4.006 4.003
BETHONVILLIERS [Territoire de Belfort] (1793-1912) 538 0
BEUIL [Alpes Maritimes] (1647-1783) 3.670 3.670
BIOT [Alpes Maritimes] (1659-1902) 10.414 10.399
BLAUSASC [Alpes Maritimes] (1755-1903) 1.638 1.633
BOLLENE VESUBIE (LA) [Alpes Maritimes] (1593-1900) 8.187 8.184
BREIL SUR ROYA [Alpes Maritimes] (1671-1904) 16.689 16.675
BRIANCONNET [Alpes Maritimes] (1643-1840) 3.039 3.037
BROC (LE) [Alpes Maritimes] (1625-1903) 7.430 7.388
CABRIS [Alpes Maritimes] (1689-1810) 4.830 4.826
CAILLE [Alpes Maritimes] (1692-1792) 1.014 1.014
CANTARON [Alpes Maritimes] (1877-1913) 381 381
CAP D'AIL [Alpes Maritimes] (1906-1914) 291 291
CASTAGNIERS [Alpes Maritimes] (1803-1900) 1.611 1.611
CASTELLAR [Alpes Maritimes] (1001-1922) 6.052 6.041
CASTILLON [Alpes Maritimes] (1583-1923) 3.547 3.541
CHATEAUNEUF D'ENTRAUNES [Alpes Maritimes] (1704-1860) 1.378 1.378
CHATEAUNEUF GRASSE [Alpes Maritimes] (1675-1902) 7.286 7.285
CHATEAUNEUF VILLEVIEILLE [Alpes Maritimes] (1001-1860) 5.684 5.684
CLANS [Alpes Maritimes] (1602-1803) 3.783 3.783
COARAZE [Alpes Maritimes] (1719-1903) 3.692 3.691
COLLE SUR LOUP (LA) [Alpes Maritimes] (1611-1902) 7.102 7.096
COLLONGUES [Alpes Maritimes] (1706-1842) 497 497
COLOMARS [Alpes Maritimes] (1813-1900) 1.379 1.377
CONTES [Alpes Maritimes] (1724-1860) 7.368 7.368
COURSEGOULES [Alpes Maritimes] (1598-1918) 5.544 5.544
CROIX SUR ROUDOULE (LA) [Alpes Maritimes] (1655-1900) 3.481 3.477
CUEBRIS [Alpes Maritimes] (1814-1887) 699 699
DALUIS [Alpes Maritimes] (1584-1895) 3.906 3.902
DRAP [Alpes Maritimes] (1678-1912) 5.099 5.094
DURANUS [Alpes Maritimes] (1664-1902) 1.765 1.764
ESCARENE (L') [Alpes Maritimes] (1579-1903) 12.409 12.405
ESCRAGNOLLES [Alpes Maritimes] (1692-1813) 1.214 1.214
EZE [Alpes Maritimes] (1636-1905) 6.108 6.098
FALICON [Alpes Maritimes] (1590-1914) 5.324 5.323
FONTAN [Alpes Maritimes] (1814-1906) 3.119 3.115
GARS [Alpes Maritimes] (1684-1820) 1.142 1.142
GATTIERES [Alpes Maritimes] (1659-1895) 5.232 5.228
GAUDE (LA) [Alpes Maritimes] (1615-1916) 4.068 4.067
GILETTE [Alpes Maritimes] (1719-1903) 3.854 3.853
GORBIO [Alpes Maritimes] (1723-1916) 2.663 2.663
GRASSE et Hameaux [Alpes Maritimes] (1001-1930) 19.837 19.820
ILONSE [Alpes Maritimes] (1800-1899) 1.603 1.603
ISOLA [Alpes Maritimes] (1001-1914) 6.600 6.575
LANGONNET [Morbihan] (1693-1781) 2.889 2.888
LANTOSQUE [Alpes Maritimes] (1635-1914) 16.480 16.470
LEVENS [Alpes Maritimes] (1600-1897) 13.136 13.128
LIEUCHE [Alpes Maritimes] (1801-1925) 474 474
LUCERAM [Alpes Maritimes] (1597-1912) 10.784 10.768
MARIE [Alpes Maritimes] (1795-1894) 786 786
MAS (LE) [Alpes Maritimes] (1716-1842) 1.884 1.884
MASSOINS [Alpes Maritimes] (1705-1860) 1.762 1.760
MENTON [Alpes Maritimes] (1861-1905) 11.291 11.274
MONACO [MONACO] (1794-1813) 616 616
MOUANS [Alpes Maritimes] (1671-1902) 4.514 4.514
MOUGINS [Alpes Maritimes] (1001-1791) 6.167 6.162
MOULINET [Alpes Maritimes] (1001-1937) 8.813 8.810
MUJOULS (LES) [Alpes Maritimes] (1737-1819) 632 632
NICE (1814-1860) [Alpes Maritimes] (1814-1860) 47.691 45.468
NICE St-Jacques (av-1814) [Alpes Maritimes] (1599-1813) 16.613 16.542
NICE St-Martin (av-1814) [Alpes Maritimes] (1566-1664) 7.789 7.789
NICE Ste-Hélène (av-1814) [Alpes Maritimes] (1728-1813) 2.922 2.922
Nice Ste-Marie-du-Château [Alpes Maritimes] (1564-1692) 2.015 2.015
NICE Ste-Réparate (av-1814) [Alpes Maritimes] (1564-1798) 87.118 86.792
OPIO [Alpes Maritimes] (1704-1850) 1.481 1.478
PEILLE [Alpes Maritimes] (1793-1903) 4.206 4.204
PENNE (LA) [Alpes Maritimes] (1737-1903) 1.573 1.570
PEONE [Alpes Maritimes] (1694-1844) 3.426 3.424
PEYMEINADE [Alpes Maritimes] (1833-1902) 453 453
PEYROULES [Alpes de Hte Provence] (1001-1792) 1.708 1.706
PIERREFEU [Alpes Maritimes] (1825-1903) 491 491
PUGET ROSTANG [Alpes Maritimes] (1656-1907) 2.412 2.410
RIGAUD [Alpes Maritimes] (1640-1904) 4.328 4.325
RIMPLAS [Alpes Maritimes] (1795-1896) 457 457
ROQUEBILLIERE [Alpes Maritimes] (1577-1690) 2.854 2.853
ROQUEBRUNE CAP MARTIN [Alpes Maritimes] (1001-1914) 2.629 2.625
ROQUEFORT LES PINS [Alpes Maritimes] (1702-1898) 3.276 3.276
ROQUETTE SUR SIAGNE (LA) [Alpes Maritimes] (1759-1802) 463 461
ROQUETTE SUR VAR (LA) [Alpes Maritimes] (1611-1903) 4.299 4.291
ROUBION [Alpes Maritimes] (1793-1896) 1.035 1.035
ROURE [Alpes Maritimes] (1800-1897) 1.911 1.911
ROURET (LE) [Alpes Maritimes] (1767-1897) 1.286 1.284
SAINT ANDRE [Alpes Maritimes] (1793-1900) 2.216 2.212
SAINT ANTONIN [Alpes Maritimes] (1635-1899) 767 767
SAINT AUBAN [Alpes Maritimes] (1595-1839) 4.349 4.345
SAINT BLAISE [Alpes Maritimes] (1775-1905) 1.020 1.020
SAINT CEZAIRE SUR SIAGNE [Alpes Maritimes] (1687-1820) 4.616 4.616
SAINT DALMAS LE SELVAGE [Alpes Maritimes] (1801-1860) 1.127 1.127
SAINT ETIENNE DE TINEE [Alpes Maritimes] (1800-1841) 2.309 2.299
SAINT JEAN CAP FERRAT [Alpes Maritimes] (1814-1903) 1.170 1.167
SAINT JEANNET [Alpes Maritimes] (1582-1930) 9.678 9.664
SAINT LEGER [Alpes Maritimes] (1680-1900) 951 951
SAINT MARTIN DU VAR [Alpes Maritimes] (1814-1903) 1.250 1.250
SAINT SAUVEUR SUR TINEE [Alpes Maritimes] (1744-1903) 2.820 2.820
SAINT VALLIER DE THIEY [Alpes Maritimes] (1687-1792) 2.483 2.483
SAINTE AGNES [Alpes Maritimes] (1770-1918) 2.330 2.330
SALLAGRIFFON [Alpes Maritimes] (1668-1842) 558 556
SAORGE [Alpes Maritimes] (1741-1918) 10.518 10.515
SARTOUX [Alpes Maritimes] (1793-1858) 309 303
SERANON [Alpes Maritimes] (1693-1816) 1.564 1.564
SEYCHELLES (LES) [LES SEYCHELLES] (1001-1906) 28.767 28.640
SIGALE [Alpes Maritimes] (1842-1903) 812 812
SOSPEL [Alpes Maritimes] (1582-1917) 48.278 48.235
THIERY [Alpes Maritimes] (1756-1907) 1.197 1.196
TIGNET (LE) [Alpes Maritimes] (1783-1842) 251 249
TOUDON [Alpes Maritimes] (1794-1928) 1.786 1.786
TOUET SUR VAR [Alpes Maritimes] (1669-1907) 1.693 1.693
TOURRETTE LEVENS [Alpes Maritimes] (1624-1906) 9.392 9.386
TOURRETTES SUR LOUP [Alpes Maritimes] (1803-1902) 2.449 2.424
TRINITE (LA) [Alpes Maritimes] (1792-1901) 3.608 3.608
TURBIE (LA) [Alpes Maritimes] (1698-1904) 9.628 9.628
UTELLE [Alpes Maritimes] (1584-1890) 17.694 17.679
VALDEBLORE [Alpes Maritimes] (1603-1896) 7.774 7.773
VALENCE D'ALBIGEOIS [Tarn] (1639-1792) 2.674 2.651
VALLAURIS [Alpes Maritimes] (1618-1792) 10.161 10.142
VENANSON [Alpes Maritimes] (1739-1929) 1.362 1.358
VENCE [Alpes Maritimes] (1790-1903) 7.139 7.136
VILLARS SUR VAR [Alpes Maritimes] (1716-1905) 4.181 4.181
VILLEFRANCHE SUR MER [Alpes Maritimes] (1001-1903) 25.564 25.551
VILLENEUVE D'ENTRAUNES [Alpes Maritimes] (1794-1824) 299 299
VILLENEUVE LOUBET [Alpes Maritimes] (1670-1892) 3.771 3.769
Mariages
AIGLUN [Alpes Maritimes] (1736-1912) 326 325
AMIRAT [Alpes Maritimes] (1654-1899) 267 249
ANDON [Alpes Maritimes] (1795-1925) 304 304
ANTIBES [Alpes Maritimes] (1624-1920) 11.513 11.142
ARRIERE PAYS NICOIS-Insinuations [Alpes Maritimes] (1604-1791) 6.311 9
ASCROS [Alpes Maritimes] (1674-1925) 678 636
ASPREMONT [Alpes Maritimes] (1600-1900) 2.416 2.208
AURIBEAU SUR SIAGNE [Alpes Maritimes] (1665-1802) 762 637
AUVARE [Alpes Maritimes] (1669-1899) 200 173
BAIROLS [Alpes Maritimes] (1802-1899) 173 171
BAR SUR LOUP (LE) [Alpes Maritimes] (1639-1839) 2.282 2.085
BEAULIEU SUR MER [Alpes Maritimes] (1814-1904) 205 204
BEAUSOLEIL [Alpes Maritimes] (1904-1914) 362 362
BELVEDERE [Alpes Maritimes] (1588-1905) 2.152 1.672
BENDEJUN [Alpes Maritimes] (1621-1914) 594 453
BERRE LES ALPES [Alpes Maritimes] (1673-1914) 924 842
BETHONVILLIERS [Territoire de Belfort] (1795-1911) 144 0
BEUIL [Alpes Maritimes] (1644-1900) 1.486 1.226
BEZAUDUN [Alpes Maritimes] (1638-1818) 366 361
BIOT [Alpes Maritimes] (1665-1902) 2.311 2.259
BLAUSASC [Alpes Maritimes] (1761-1913) 400 380
BOLLENE VESUBIE (LA) [Alpes Maritimes] (1594-1900) 1.190 1.122
BONSON [Alpes Maritimes] (1647-1929) 801 715
BOUYON [Alpes Maritimes] (1647-1912) 1.006 946
BREIL SUR ROYA [Alpes Maritimes] (1793-1948) 3.600 3.558
BRIANCONNET [Alpes Maritimes] (1646-1860) 871 841
BRIGUE (LA) [Alpes Maritimes] (1794-1870) 1.985 1.967
BROC (LE) [Alpes Maritimes] (1625-1903) 1.958 1.927
CABRIS [Alpes Maritimes] (1689-1830) 1.329 1.313
CAGNES SUR MER [Alpes Maritimes] (1668-1899) 3.531 3.478
CAILLE [Alpes Maritimes] (1692-1914) 385 358
CANNES Consulat-Italie [Alpes Maritimes] (1907-1915) 490 490
CANTARON [Alpes Maritimes] (1814-1929) 367 365
CAP D'AIL [Alpes Maritimes] (1906-1914) 58 58
CARROS [Alpes Maritimes] (1660-1803) 551 501
CASTAGNIERS [Alpes Maritimes] (1804-1900) 302 302
CASTELLAR [Alpes Maritimes] (1468-1947) 1.969 1.689
CASTILLON [Alpes Maritimes] (1648-1930) 728 649
CAUSSOLS [Alpes Maritimes] (1841-1901) 17 17
CHATEAUNEUF D'ENTRAUNES [Alpes Maritimes] (1672-1903) 431 373
CHATEAUNEUF GRASSE [Alpes Maritimes] (1675-1902) 1.757 1.714
CHATEAUNEUF VILLEVIEILLE [Alpes Maritimes] (1594-1925) 1.480 1.413
CIPIERES [Alpes Maritimes] (1691-1802) 970 970
CLANS [Alpes Maritimes] (1609-1900) 1.639 1.359
COARAZE [Alpes Maritimes] (1711-1904) 804 731
COLLE SUR LOUP (LA) [Alpes Maritimes] (1611-1902) 2.099 2.067
COLLONGUES [Alpes Maritimes] (1733-1910) 246 245
COLOMARS [Alpes Maritimes] (1813-1900) 382 381
CONSEGUDES [Alpes Maritimes] (1762-1912) 284 283
CONTES [Alpes Maritimes] (1724-1903) 2.319 2.278
COURMES [Alpes Maritimes] (1671-1832) 156 154
COURSEGOULES [Alpes Maritimes] (1598-1903) 1.524 1.497
CROIX SUR ROUDOULE (LA) [Alpes Maritimes] (1656-1899) 719 705
CUEBRIS [Alpes Maritimes] (1668-1929) 231 231
DALUIS [Alpes Maritimes] (1657-1929) 728 702
DIGNE - Consulat-Italie [Alpes de Hte Provence] (1931-1939) 81 81
DRAP [Alpes Maritimes] (1668-1936) 1.399 1.341
DURANUS [Alpes Maritimes] (1660-1902) 418 402
ENTRAUNES [Alpes Maritimes] (1670-1902) 910 793
ESCARENE (L') [Alpes Maritimes] (1579-1910) 2.695 2.184
ESCRAGNOLLES [Alpes Maritimes] (1692-1813) 373 372
EZE [Alpes Maritimes] (1636-1907) 1.609 1.456
FALICON [Alpes Maritimes] (1590-1904) 1.126 1.066
FERRES (LES) [Alpes Maritimes] (1745-1903) 357 356
FONTAN [Alpes Maritimes] (1814-1906) 706 697
GARS [Alpes Maritimes] (1684-1820) 285 266
GATTIERES [Alpes Maritimes] (1638-1895) 1.329 1.251
GAUDE (LA) [Alpes Maritimes] (1654-1914) 1.011 985
GILETTE [Alpes Maritimes] (1719-1904) 887 856
GORBIO [Alpes Maritimes] (1723-1940) 733 698
GOURDON [Alpes Maritimes] (1716-1819) 231 230
GRASSE - Consulat-Italie [Alpes Maritimes] (1937-1940) 11 10
GRASSE et Hameaux [Alpes Maritimes] (1080-1936) 15.504 14.667
GREOLIERES [Alpes Maritimes] (1676-1802) 903 895
GUILLAUMES [Alpes Maritimes] (1655-1905) 2.085 1.972
ILONSE [Alpes Maritimes] (1616-1900) 912 733
ISOLA [Alpes Maritimes] (1702-1929) 1.670 1.393
LANGONNET [Morbihan] (1693-1752) 696 374
LANTOSQUE [Alpes Maritimes] (1001-1930) 4.055 3.751
LEVENS [Alpes Maritimes] (1589-1903) 2.993 2.606
LIEUCHE [Alpes Maritimes] (1797-1926) 116 114
LUCERAM [Alpes Maritimes] (1596-1931) 2.445 2.238
MALAUSSENE [Alpes Maritimes] (1690-1911) 621 598
MALLEMORT [Bouches du Rhône] (1001-1790) 1.453 1.411
MARIE [Alpes Maritimes] (1796-1894) 205 205
MAS (LE) [Alpes Maritimes] (1736-1842) 333 329
MASSOINS [Alpes Maritimes] (1705-1860) 403 319
MENTON [Alpes Maritimes] (1567-1906) 7.432 7.126
MONACO [MONACO] (1794-1813) 163 162
MOUANS [Alpes Maritimes] (1671-1902) 1.253 1.233
MOUGINS [Alpes Maritimes] (1647-1792) 1.385 1.297
MOULINET [Alpes Maritimes] (1653-1948) 1.561 1.501
MUJOULS (LES) [Alpes Maritimes] (1646-1915) 296 292
NICE (1814-1860) [Alpes Maritimes] (1814-1860) 13.338 13.171
NICE (tables après 1860) [Alpes Maritimes] (1861-1882) 10.142 0
NICE Consulat-Italie [Alpes Maritimes] (1876-1907) 5.079 5.066
NICE St-Jacques (av-1814) [Alpes Maritimes] (1604-1814) 3.138 2.605
NICE St-Martin (av-1814) [Alpes Maritimes] (1566-1813) 4.889 4.131
NICE Ste-Hélène (av-1814) [Alpes Maritimes] (1728-1813) 928 899
Nice Ste-Marie-du-Château [Alpes Maritimes] (1564-1603) 43 31
NICE Ste-Réparate (av-1814) [Alpes Maritimes] (1001-1814) 25.967 22.545
OPIO [Alpes Maritimes] (1703-1876) 478 473
PEILLE [Alpes Maritimes] (1664-1929) 2.402 2.189
PEILLON [Alpes Maritimes] (1666-1906) 848 763
PENNE (LA) [Alpes Maritimes] (1737-1903) 436 428
PEONE [Alpes Maritimes] (1694-1903) 809 808
PEYMEINADE [Alpes Maritimes] (1726-1902) 510 504
PEYROULES [Alpes de Hte Provence] (1626-1792) 767 703
PIERLAS [Alpes Maritimes] (1773-1903) 268 265
PIERREFEU [Alpes Maritimes] (1650-1903) 463 429
PUGET ROSTANG [Alpes Maritimes] (1663-1908) 535 524
PUGET-THENIERS [Alpes Maritimes] (1653-1914) 2.075 2.018
REVEST LES ROCHES [Alpes Maritimes] (1716-1929) 246 229
RIGAUD [Alpes Maritimes] (1650-1904) 1.153 1.010
RIMPLAS [Alpes Maritimes] (1796-1896) 111 111
ROQUEBILLIERE [Alpes Maritimes] (1001-1905) 2.702 2.513
ROQUEBRUNE CAP MARTIN [Alpes Maritimes] (1794-1940) 1.625 1.620
ROQUEFORT LES PINS [Alpes Maritimes] (1702-1895) 1.047 1.037
ROQUESTERON [Alpes Maritimes] (1610-1906) 979 841
ROQUETTE SUR SIAGNE (LA) [Alpes Maritimes] (1760-1801) 138 138
ROQUETTE SUR VAR (LA) [Alpes Maritimes] (1639-1903) 1.038 922
ROUBION [Alpes Maritimes] (1615-1896) 761 651
ROURE [Alpes Maritimes] (1751-1897) 600 591
ROURET (LE) [Alpes Maritimes] (1771-1897) 435 431
SAINT ANDRE [Alpes Maritimes] (1794-1901) 524 517
SAINT ANTONIN [Alpes Maritimes] (1652-1898) 165 150
SAINT AUBAN [Alpes Maritimes] (1619-1839) 1.002 930
SAINT BLAISE [Alpes Maritimes] (1777-1903) 320 316
SAINT CEZAIRE SUR SIAGNE [Alpes Maritimes] (1688-1820) 954 941
SAINT DALMAS LE SELVAGE [Alpes Maritimes] (1802-1903) 398 398
SAINT ETIENNE DE TINEE [Alpes Maritimes] (1607-1899) 3.562 2.923
SAINT JEAN CAP FERRAT [Alpes Maritimes] (1814-1920) 399 398
SAINT JEANNET [Alpes Maritimes] (1662-1903) 2.234 2.165
SAINT LAURENT DU VAR [Alpes Maritimes] (1603-1792) 880 797
SAINT LEGER [Alpes Maritimes] (1682-1899) 243 238
SAINT MARTIN D'ENTRAUNES [Alpes Maritimes] (1664-1903) 1.007 939
SAINT MARTIN DU VAR [Alpes Maritimes] (1814-1903) 299 296
SAINT MARTIN VESUBIE [Alpes Maritimes] (1585-1944) 3.437 3.023
SAINT PAUL [Alpes Maritimes] (1667-1820) 1.232 1.200
SAINT SAUVEUR SUR TINEE [Alpes Maritimes] (1796-1898) 454 442
SAINT VALLIER DE THIEY [Alpes Maritimes] (1687-1822) 738 736
SAINTE AGNES [Alpes Maritimes] (1760-1942) 738 728
SALLAGRIFFON [Alpes Maritimes] (1668-1903) 176 171
SAORGE [Alpes Maritimes] (1615-1943) 4.237 3.806
SARTOUX [Alpes Maritimes] (1793-1855) 122 122
SAUZE [Alpes Maritimes] (1794-1859) 130 130
SERANON [Alpes Maritimes] (1693-1816) 447 437
SEYCHELLES (LES) [LES SEYCHELLES] (1001-1905) 6.253 3.711
SIGALE [Alpes Maritimes] (1622-1903) 1.385 1.282
SOSPEL [Alpes Maritimes] (1001-1947) 10.178 9.534
TENDE [Alpes Maritimes] (1795-1860) 870 865
THIERY [Alpes Maritimes] (1756-1906) 279 270
TIGNET (LE) [Alpes Maritimes] (1794-1842) 106 106
TOUDON [Alpes Maritimes] (1615-1914) 769 704
TOUET DE L'ESCARENE [Alpes Maritimes] (1714-1900) 529 511
TOUET SUR VAR [Alpes Maritimes] (1794-1907) 341 339
TOUR (LA) [Alpes Maritimes] (1689-1903) 1.078 998
TOURETTE DU CHATEAU [Alpes Maritimes] (1794-1929) 189 187
TOURNEFORT [Alpes Maritimes] (1800-1903) 172 172
TOURRETTE LEVENS [Alpes Maritimes] (1624-1900) 2.237 2.095
TOURRETTES SUR LOUP [Alpes Maritimes] (1674-1912) 1.975 1.953
TRINITE (LA) [Alpes Maritimes] (1793-1897) 814 800
TURBIE (LA) [Alpes Maritimes] (1671-1914) 2.100 1.862
UTELLE [Alpes Maritimes] (1585-1902) 4.430 4.095
VALBONNE [Alpes Maritimes] (1657-1819) 1.404 1.400
VALDEBLORE [Alpes Maritimes] (1629-1895) 1.743 1.616
VALDEROURE [Alpes Maritimes] (1697-1820) 361 356
VALENCE D'ALBIGEOIS [Tarn] (1659-1792) 595 428
VALLAURIS [Alpes Maritimes] (1618-1902) 2.325 2.219
VENANSON [Alpes Maritimes] (1740-1929) 328 319
VENCE [Alpes Maritimes] (1583-1903) 5.297 5.041
VILLARS SUR VAR [Alpes Maritimes] (1778-1906) 693 687
VILLEFRANCHE SUR MER [Alpes Maritimes] (1601-1903) 5.970 4.564
VILLENEUVE D'ENTRAUNES [Alpes Maritimes] (1610-1903) 620 614
VILLENEUVE LOUBET [Alpes Maritimes] (1669-1892) 925 906
VINTIMILLE [Province d'Imperia] (1001-1808) 3.085 2.799
Décès & Sépultures
AIGLUN [Alpes Maritimes] (1737-1840) 806 638
AMIRAT [Alpes Maritimes] (1637-1842) 706 380
ANDON [Alpes Maritimes] (1794-1925) 768 721
ASCROS [Alpes Maritimes] (1663-1860) 830 702
ASPREMONT [Alpes Maritimes] (1587-1922) 7.191 5.264
AUVARE [Alpes Maritimes] (1668-1899) 810 579
BAIROLS [Alpes Maritimes] (1794-1899) 831 780
BAR SUR LOUP (LE) [Alpes Maritimes] (1803-1839) 1.296 1.256
BEAULIEU SUR MER [Alpes Maritimes] (1822-1903) 571 557
BEAUSOLEIL [Alpes Maritimes] (1904-1914) 1.000 987
BELVEDERE [Alpes Maritimes] (1588-1860) 8.821 6.281
BENDEJUN [Alpes Maritimes] (1814-1913) 752 700
BERRE LES ALPES [Alpes Maritimes] (1673-1922) 3.540 2.999
BETHONVILLIERS [Territoire de Belfort] (1793-1912) 449 0
BEUIL [Alpes Maritimes] (1794-1922) 1.659 1.491
BIOT [Alpes Maritimes] (1668-1902) 8.132 6.018
BOLLENE VESUBIE (LA) [Alpes Maritimes] (1593-1900) 6.365 4.590
BREIL SUR ROYA [Alpes Maritimes] (1780-1947) 10.854 10.421
BRIANCONNET [Alpes Maritimes] (1647-1840) 2.080 1.150
BROC (LE) [Alpes Maritimes] (1668-1903) 4.895 3.575
CABRIS [Alpes Maritimes] (1689-1806) 2.542 1.700
CAILLE [Alpes Maritimes] (1692-1792) 610 159
CANTARON [Alpes Maritimes] (1877-1913) 365 362
CAP D'AIL [Alpes Maritimes] (1906-1914) 160 154
CASTAGNIERS [Alpes Maritimes] (1800-1900) 1.281 1.201
CASTELLAR [Alpes Maritimes] (1712-2000) 4.052 3.646
CASTILLON [Alpes Maritimes] (1799-1930) 1.080 1.022
CHATEAUNEUF D'ENTRAUNES [Alpes Maritimes] (1704-1860) 953 763
CHATEAUNEUF GRASSE [Alpes Maritimes] (1001-1902) 5.581 3.685
CLANS [Alpes Maritimes] (1601-1803) 4.839 2.883
COARAZE [Alpes Maritimes] (1720-1893) 2.674 2.164
COLLE SUR LOUP (LA) [Alpes Maritimes] (1705-1902) 4.287 3.106
COLLONGUES [Alpes Maritimes] (1706-1847) 296 188
COLOMARS [Alpes Maritimes] (1814-1900) 1.040 1.013
CONTES [Alpes Maritimes] (1786-1841) 1.812 1.446
COURSEGOULES [Alpes Maritimes] (1598-1700) 1.863 1.054
CROIX SUR ROUDOULE (LA) [Alpes Maritimes] (1667-1900) 2.342 1.577
CUEBRIS [Alpes Maritimes] (1838-1971) 690 672
DALUIS [Alpes Maritimes] (1657-1929) 2.375 1.596
DRAP [Alpes Maritimes] (1001-1937) 4.913 4.004
DURANUS [Alpes Maritimes] (1770-1950) 1.095 937
ESCRAGNOLLES [Alpes Maritimes] (1001-1813) 884 541
FALICON [Alpes Maritimes] (1001-1906) 3.881 2.854
GARS [Alpes Maritimes] (1684-1820) 930 553
GATTIERES [Alpes Maritimes] (1659-1895) 4.472 3.741
GAUDE (LA) [Alpes Maritimes] (1654-1916) 3.386 2.780
GORBIO [Alpes Maritimes] (1814-1940) 1.743 1.717
GRASSE et Hameaux [Alpes Maritimes] (1001-1986) 3.381 3.064
ILONSE [Alpes Maritimes] (1816-1899) 757 749
ISOLA [Alpes Maritimes] (1001-1929) 5.062 3.758
LANGONNET [Morbihan] (1693-1752) 1.284 451
LANTOSQUE [Alpes Maritimes] (1861-1901) 2.898 2.873
LEVENS [Alpes Maritimes] (1589-1901) 11.199 7.758
LIEUCHE [Alpes Maritimes] (1801-1927) 442 397
LUCERAM [Alpes Maritimes] (1596-1931) 9.813 7.612
MARIE [Alpes Maritimes] (1796-1894) 692 642
MAS (LE) [Alpes Maritimes] (1001-1842) 1.259 808
MASSOINS [Alpes Maritimes] (1001-1860) 1.638 1.061
MOUANS [Alpes Maritimes] (1671-1902) 3.496 2.487
MOULINET [Alpes Maritimes] (1793-2002) 4.169 4.068
MUJOULS (LES) [Alpes Maritimes] (1737-1819) 316 142
NICE St-Jacques (av-1814) [Alpes Maritimes] (1643-1687) 2.544 1.802
NICE Ste-Hélène (av-1814) [Alpes Maritimes] (1731-1782) 1.727 1.532
Nice Ste-Marie-du-Château [Alpes Maritimes] (1580-1678) 363 109
NICE Ste-Réparate (av-1814) [Alpes Maritimes] (1588-1645) 9.372 5.747
OPIO [Alpes Maritimes] (1703-1850) 847 647
PENNE (LA) [Alpes Maritimes] (1737-1903) 1.155 842
PEYMEINADE [Alpes Maritimes] (1851-1902) 622 615
PEYROULES [Alpes de Hte Provence] (1001-1792) 824 286
PUGET ROSTANG [Alpes Maritimes] (1662-1907) 1.759 1.115
RIGAUD [Alpes Maritimes] (1650-1904) 3.567 2.631
RIMPLAS [Alpes Maritimes] (1801-1894) 412 408
ROQUEBILLIERE [Alpes Maritimes] (1577-1628) 1.434 934
ROQUEFORT LES PINS [Alpes Maritimes] (1702-1899) 2.376 1.946
ROQUETTE SUR SIAGNE (LA) [Alpes Maritimes] (1759-1802) 428 288
ROUBION [Alpes Maritimes] (1794-1896) 874 732
ROURE [Alpes Maritimes] (1001-1897) 1.661 1.514
ROURET (LE) [Alpes Maritimes] (1769-1897) 1.277 1.122
SAINT ANDRE [Alpes Maritimes] (1793-1901) 1.493 1.446
SAINT ANTONIN [Alpes Maritimes] (1001-1899) 520 349
SAINT AUBAN [Alpes Maritimes] (1001-1839) 2.068 1.104
SAINT BLAISE [Alpes Maritimes] (1777-1899) 712 649
SAINT CEZAIRE SUR SIAGNE [Alpes Maritimes] (1687-1820) 2.902 1.661
SAINT DALMAS LE SELVAGE [Alpes Maritimes] (1803-1860) 873 851
SAINT JEAN CAP FERRAT [Alpes Maritimes] (1814-1903) 633 593
SAINT JEANNET [Alpes Maritimes] (1001-1925) 5.097 3.226
SAINT LEGER [Alpes Maritimes] (1680-1900) 822 577
SAINT VALLIER DE THIEY [Alpes Maritimes] (1688-1792) 1.757 1.207
SAINTE AGNES [Alpes Maritimes] (1790-1980) 1.966 1.928
SALLAGRIFFON [Alpes Maritimes] (1668-1842) 412 236
SAORGE [Alpes Maritimes] (1001-1981) 5.108 5.034
SARTOUX [Alpes Maritimes] (1793-1858) 218 201
SERANON [Alpes Maritimes] (1001-1816) 1.132 703
SEYCHELLES (LES) [LES SEYCHELLES] (1001-1905) 15.349 9.376
