AGAM-06 || Relevés des actes d'état-civil et des registres paroissiaux des communes des Alpes Maritimes.

Decouvrez les services et activités offerts par l'AGAM

Mariages

Commune/Paroisse : MONACO [MONACO]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  ABEL 1802-1810 - 2
2.  ALASIA 1808 1 -
3.  ALLEGRI 1795-1809 2 3
4.  AMALBERTI 1804 - 1
5.  AMANS 1798 1 -
6.  AMARANTE 1796 - 1
7.  AMEGLIO 1807 1 -
8.  APROSIO 1798 - 1
9.  ARDISSON 1794-1810 1 1
10.  ARNAUD 1807-1811 1 1
11.  ASDENTE 1808 - 1
12.  ASSO 1799-1800 - 2
13.  AURILIA ORIONDO 1794 - 1
14.  BARLA 1801 - 1
15.  BARRAIA 1808 1 -
16.  BARRAL 1801-1806 2 1
17.  BARRALE 1798-1806 1 2
18.  BARRALLE 1795 - 1
19.  BARRIERA 1799 1 -
20.  BAUDOIN 1798-1799 2 -
21.  BELTRAME 1808 1 -
22.  BERIO 1796-1801 2 -
23.  BERNARD 1796 1 -
24.  BERRUTTI 1794-1805 1 1
25.  BEUF 1795-1801 1 1
26.  BIOVES 1809-1810 2 1
27.  BLANC 1798-1811 - 2
28.  BLANCHI 1796-1810 4 3
29.  BLANQUI 1812 1 -
30.  BLONDIN 1796 1 -
31.  BOERI 1799 - 1
32.  BOFFY 1794 1 -
33.  BOISSE 1796 - 1
34.  BONAFET 1799-1806 2 -
35.  BONET 1799 - 1
36.  BOSAN 1794 - 1
37.  BOSANO 1804 - 1
38.  BOSIO 1807 1 -
39.  BOTTAU 1798-1799 - 2
40.  BOTTIN 1797 - 1
41.  BOUER 1805 1 -
42.  BRAQUETTI 1794 1 -
43.  BRAQUETTY 1797 - 1
44.  BRAZIE 1796 1 -
45.  BRUN 1794-1809 1 4
46.  BUONAFET 1805 - 1
47.  BUZZINO 1811 1 -
48.  CAMETTE 1808 - 1
49.  CANTON 1794-1812 2 4
50.  CARAVELLO 1799 1 -
51.  CARBONARO 1810 - 1
52.  CARSEMIGLIA 1811 - 1
53.  CASTILLON 1794-1796 - 2
54.  CAZANOVA 1797 1 1
55.  CHAULUSET 1809 1 -
56.  CHIAIS 1795 - 1
57.  CIAIS 1794-1809 2 1
58.  CLAIRICI 1801 1 -
59.  CLAUDOU 1808 - 1
60.  CLAVESAN 1797 - 1
61.  CLERICI 1808-1810 1 1
62.  CONTESSO 1794 1 -
63.  COTTA 1798 1 -
64.  CRAVEZAN 1796 - 1
65.  CROCHOT 1794 1 -
66.  CROVETTO 1794-1813 3 1
67.  CURTI 1798-1801 2 -
68.  D'ALASSA 1811 - 1
69.  DANIEL 1799 1 -
70.  DE LAURENTIN 1796 1 -
71.  DELAITRE 1795 1 -
72.  DELAU 1808 - 1
73.  DELIME 1797 - 1
74.  DELLE PIANE 1796 1 -
75.  DELLEPIANO 1807 1 -
76.  DELPIANO 1810 - 1
77.  DESFACY 1796 - 1
78.  DESMOLIN 1794 1 -
79.  DI DOMENICO 1807 1 -
80.  ESPUAU ? 1794 1 -
81.  ESTABLE 1798 1 -
82.  FANTASPIE 1794 1 -
83.  FERRI 1795 1 -
84.  FERRY 1796-1801 1 1
85.  FIGHIERA 1799 - 1
86.  FIGUIERA 1799 3 -
87.  FILIBERTI 1801 1 -
88.  FILIP 1802 1 -
89.  FIRPO 1805 - 1
90.  FOSSAT 1799 1 -
91.  FRANCIOSY 1797 1 -
92.  FRANCO 1798 - 1
93.  FREDIANI 1796 1 -
94.  GARECI 1807 - 1
95.  GASTALDI 1798 - 1
96.  GASTALDY 1801-1809 - 5
97.  GASTAUD 1796-1812 3 6
98.  GAVARI 1799 1 -
99.  GIACOSA 1806 1 -
100.  GINDRE 1797 - 1
101.  GIOAN 1796-1802 2 -
102.  GIOANI 1794 - 1
103.  GIOFFREDY 1797 1 -
104.  GIORDAN 1800-1812 2 1
105.  GONSALES 1798-1799 - 2
106.  GONZALES 1802-1805 1 1
107.  GORLERA 1796 - 1
108.  GOSSET 1794 1 -
109.  GOURIVEAUD 1809 1 -
110.  GRILLIERE 1796 1 -
111.  GUIGE 1798 - 1
112.  GUIGOUIN 1811 1 -
113.  GUILLERMIN 1799 - 1
114.  HAMMEL 1807 - 1
115.  HONIENE 1798 1 -
116.  HUGUER 1812 - 1
117.  ICARDI 1795 - 1
118.  IMBERTI 1798 1 -
119.  IMPERTY 1796-1809 2 1
120.  ISOARDO 1801-1809 1 2
121.  JOFFREDI 1799 - 1
122.  LA RUE 1794 - 1
123.  LABOURAY 1796 - 1
124.  LAFORE 1799 - 1
125.  LANGLE 1795 1 -
126.  LAUTIE 1802-1807 - 2
127.  LAUTIER 1795-1808 - 2
128.  LOMBARD 1800 - 1
129.  MAGAGLIO 1799 - 1
130.  MAILLOT 1808 1 -
131.  MAINETTO 1795 1 -
132.  MAINETTY 1798-1808 1 1
133.  MALLAT 1798 1 -
134.  MARSANO 1806 1 -
135.  MARTIN 1794-1808 1 3
136.  MARTINI 1799 - 1
137.  MASSA 1796-1805 1 2
138.  MATHIEU 1794 1 -
139.  MEDECIN 1796-1805 1 3
140.  MEDESSIN 1794-1806 - 3
141.  MELIN 1801-1808 - 2
142.  MELLIN 1812 - 1
143.  MILLO 1795-1798 - 2
144.  MOIRANO 1809 - 1
145.  MONTALAMBERT 1799 - 1
146.  MORO 1800 - 1
147.  MORRO 1795-1802 - 3
148.  MURATORE 1794-1810 2 1
149.  NOTTO 1809 1 -
150.  NOVELLO 1808-1810 2 -
151.  ODO 1799 - 1
152.  OLIVIE 1794-1809 4 3
153.  OLIVIER 1798-1812 3 -
154.  OLLIVIE 1796-1797 1 2
155.  OTTO 1795-1808 3 2
156.  PAETA 1809 - 1
157.  PASSAJA 1799 1 -
158.  PASSERONA 1798 - 1
159.  PEILA 1807 1 -
160.  PENA 1799-1807 1 1
161.  PENCO 1805 - 1
162.  PETIT 1808-1812 1 1
163.  PHILIBERTI 1799 1 -
164.  PINASCO 1798 - 1
165.  PONS 1794 - 1
166.  PONZIO 1802-1808 - 2
167.  RAIMBERT 1798 - 1
168.  RAINAUD 1805-1806 2 -
169.  RAPERE 1813 1 -
170.  RAPY 1811 1 -
171.  REIMBERT 1794 1 -
172.  REINAUD 1805 1 -
173.  REVIGLIO 1808 - 1
174.  REY 1795-1804 - 3
175.  RICORDI 1798 - 1
176.  RIMBERT 1800 1 -
177.  ROQUIER 1795 1 -
178.  ROS 1802 1 -
179.  RUE 1801 1 -
180.  RUET 1798 - 1
181.  SAN GIORGIO 1794 1 -
182.  SANGIORGIO 1802-1811 2 1
183.  SAUSSA 1798 1 -
184.  SCARLOT 1808 1 -
185.  SCOFFIER 1798 1 -
186.  SEGGI 1796-1802 - 2
187.  SIGALDY 1795 - 1
188.  SIGAUD 1799 - 1
189.  SILVI 1800-1808 2 -
190.  SIMON 1795-1804 2 -
191.  STRAFFORELLY 1812 1 -
192.  TAMBURINI 1796 1 -
193.  TIBERTY 1796 - 1
194.  TORREILLES 1799 1 -
195.  TOULZA 1801 1 -
196.  UGHES 1808 1 -
197.  VANCO 1799 1 -
198.  VATRICAM 1796 1 -
199.  VENTURINY 1808 1 -
200.  VERAN 1798 1 -
201.  VIAL 1797-1810 4 2
202.  VIDAL 1798 - 1
203.  VIGIER 1797 1 -
204.  VIGNALI 1801 1 -
205.  VITEL 1804 1 -
206.  WITMER 1804 1 -
207.  ZENARDY 1796 1 -

Top  

Malgré les efforts consentis pour garantir la meilleure qualité des informations retranscrites, certaines erreurs peuvent encore subsister. N'hésitez-pas à nous les signaler.

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)