AGAM-06 || Relevés des actes d'état-civil et des registres paroissiaux des communes des Alpes Maritimes.

Decouvrez les services et activités offerts par l'AGAM

Divers (Location)

Commune/Paroisse : MONACO [MONACO]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  AICARDO 1589 - 1
2.  ALBIN 1581 - 1
3.  ALLAVENA 1645 1 -
4.  ANFOSSO 1650 1 -
5.  ARDISSON 1595 1 -
6.  ARENO 1623-1625 2 -
7.  ARNOLFO 1679 1 -
8.  ARNULFO 1561-1628 2 1
9.  ASTRUGO 1614-1619 - 2
10.  AYGHINO 1598 - 1
11.  BERGOGNO 1598 1 -
12.  BERRUTO 1575-1596 3 -
13.  BIANCARDO 1601-1619 1 2
14.  BLANCARDO 1568-1611 2 -
15.  BLEA 1624 1 1
16.  BOCCONO 1587 1 -
17.  BONFIGLIO 1589 - 1
18.  BONO 1601 1 -
19.  BORRIGLIONE 1581 1 -
20.  BOTTINO 1646 - 1
21.  BRESSANO 1643 1 -
22.  BUENO 1650 - 1
23.  CALABRESE 1612 1 -
24.  CALLABRESE 1620 - 1
25.  CARBONIERO 1579 1 -
26.  CARLO 1624 1 -
27.  CASSINO 1552 1 -
28.  CASTELLO 1585 1 -
29.  CAVALLONO 1594 1 -
30.  CELLI 1620 - 1
31.  CLERICO 1598-1610 2 -
32.  CONTE 1590 1 -
33.  CORSO 1589 1 -
34.  CORVESO 1610 1 -
35.  CRAVESANO 1589 - 1
36.  CROUESIO 1620 1 -
37.  DALMATIO 1591 1 -
38.  DANIELLE 1600-1601 2 -
39.  DANIELLO 1594-1602 2 -
40.  DANIELO 1625 1 -
41.  DE LAURENTI 1609 1 -
42.  DE MONTOBIO 1568 1 -
43.  DELERBA 1557 1 -
44.  DIANA 1620 1 -
45.  DURANTE 1589-1595 6 -
46.  ENGLESIO 1576 1 -
47.  FARAUDO 1616-1622 3 -
48.  FORNARO 1614-1646 2 -
49.  GAGLIO 1644 - 1
50.  GALLERO 1625 1 -
51.  GALLO 1652 1 -
52.  GARIBALDO 1591-1596 1 1
53.  GASTALDO 1588-1643 6 1
54.  GIAUNO 1613 - 1
55.  GIBELLO 1567 1 -
56.  GIOAN 1575-1576 3 -
57.  GRIMALDI 1613 1 -
58.  GRIMALDO 1567-1581 3 1
59.  GROSSO 1558-1612 4 -
60.  GUIGNON 1645 1 -
61.  ISOARDO 1588 - 1
62.  LASCARIS 1599 - 1
63.  LAUGERIO 1595 1 -
64.  LENFANT 1644 - 1
65.  LOMBARDO 1575-1582 2 2
66.  MACARIO 1619 - 1
67.  MARTINO 1594 1 -
68.  MASENA 1595 1 -
69.  MASSENA 1545-1579 2 -
70.  MASSO 1594 - 1
71.  MASSOLO 1585-1646 2 1
72.  MERSERIO 1628 1 -
73.  MOGNOSIO 1559 - 1
74.  MORERIO 1560 1 -
75.  MORO 1601 1 -
76.  NATO 1561 1 -
77.  ONINO 1572 1 -
78.  ORENGO 1575-1679 1 5
79.  ORSINO 1616 - 1
80.  OTTO 1575-1619 4 -
81.  PALANCA 1576-1645 - 2
82.  PALANCO 1588-1599 2 -
83.  PALMERIO 1587 1 -
84.  PALMERO 1611 1 -
85.  PASTORE 1558-1571 3 -
86.  PEGLION 1558-1583 2 3
87.  PELLERANO 1584 1 -
88.  PELOSIO 1592 1 -
89.  PERENES 1570 1 -
90.  PERMENUTO 1590-1594 2 -
91.  PLAZERIO? 1614 1 -
92.  PRESSO 1666 1 -
93.  PRETTE 1559-1680 4 1
94.  RADISON 1589 - 1
95.  RAIBAUDO 1647 - 1
96.  RAIMON 1612-1623 2 -
97.  RAIMONDO 1601 1 -
98.  RAYMONO 1609 1 -
99.  REGOLO 1605 1 -
100.  REI 1561-1631 3 -
101.  REVELLO 1619 - 1
102.  RIBAUDO 1646 1 -
103.  RIQUELME 1593 1 -
104.  ROCHO 1609 - 1
105.  RONDELLO 1594 - 1
106.  ROSSO 1589-1621 2 1
107.  ROSTAGNO 1646 1 -
108.  RUFFI 1646 1 -
109.  SIGAUDO 1592 1 -
110.  SIGNONO 1575 1 -
111.  SPINELLO 1595 1 -
112.  TARDIVO 1613 1 -
113.  TERESIO 1625 - 1
114.  TERRASSANO 1593-1679 5 1
115.  TIBERTO 1601 1 -
116.  TRENCA 1612 - 1
117.  TRINQUIERO 1589 1 -
118.  TRUCCHI 1680 1 -
119.  TRUCHI 1619 1 -
120.  VENTO 1631 - 1
121.  VENTO MARENCO 1647 1 -
122.  VIALE 1615 1 -
123.  VIGNALE 1581-1589 3 -
124.  VITIANO 1623 - 1
125.  _ 1567-1666 13 2

Top  

Malgré les efforts consentis pour garantir la meilleure qualité des informations retranscrites, certaines erreurs peuvent encore subsister. N'hésitez-pas à nous les signaler.

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)